Miejsce gracza soesje1234 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
52556 | -50 | Kinga.nowak202005 | 5 | ||||
52557 | -50 | 0liweczka00 | 5 | ||||
52558 | -50 | XMorelaX | 5 | ||||
52559 | -50 | Ori_The_Mess | 5 | ||||
52560 | -50 | Rela | 5 | ||||
52561 | -50 | agata.m0 | 5 | ||||
52562 | -50 | Erika_Black | 5 | ||||
52563 | -50 | Roxy_Milano | 5 | ||||
52564 | -50 | Sigmatorka | 5 | ||||
52565 | -50 | soesje1234 | 5 | ||||
52566 | -17278 | kamilakaoko | 5 | ||||
52567 | -51 | Koniara171A | 5 | ||||
52568 | -51 | EUroPapa9090 | 5 | ||||
52569 | -51 | Pola2018 | 5 | ||||
52570 | -51 | Aniataga | 5 | ||||
52571 | -51 | Ryszarda123 | 5 | ||||
52572 | -51 | Avanthei | 5 | ||||
52573 | -51 | inezwaszak | 5 | ||||
52574 | -51 | Arcio | 5 | ||||
52575 | -51 | sophie5b | 5 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
44501 | -24 | Chaiio | 3 | ||||
44502 | -24 | lilciaq31 | 3 | ||||
44503 | -24 | pami094 | 3 | ||||
44504 | -24 | Szako | 3 | ||||
44505 | -24 | lota20 | 3 | ||||
44506 | -24 | mycha2024? | 3 | ||||
44507 | -24 | es2 | 3 | ||||
44508 | -24 | Limexx | 3 | ||||
44509 | -24 | Horses Island | 3 | ||||
44510 | -24 | soesje1234 | 3 | ||||
44511 | -24 | amorinka | 3 | ||||
44512 | -24 | ant_cia | 3 | ||||
44513 | -24 | Natalie_Wrona | 3 | ||||
44514 | -24 | karolinakqczka | 3 | ||||
44515 | -24 | Mateusz1497 | 3 | ||||
44516 | -24 | sysia12677 | 3 | ||||
44517 | -24 | kamilakaoko | 3 | ||||
44518 | -24 | Sebek35g21 | 3 | ||||
44519 | - | wikiembape | 3 | ||||
44520 | - | d2lke | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
42653 | -10 | Iness11 | 5 024 | ||||
42654 | -10 | fvviaq | 5 024 | ||||
42655 | -10 | v4mp1r3dd | 5 024 | ||||
42656 | -10 | navtalkaa | 5 024 | ||||
42657 | -10 | karoltom | 5 024 | ||||
42658 | -10 | JAGODA2010 | 5 024 | ||||
42659 | -10 | majster | 5 024 | ||||
42660 | -10 | PAMIĄTKA111 | 5 024 | ||||
42661 | -10 | Sigmatorka | 5 024 | ||||
42662 | -10 | soesje1234 | 5 024 | ||||
42663 | -10 | akanee | 5 024 | ||||
42664 | -10 | igor43 | 5 024 | ||||
42665 | -10 | wiktoria876 | 5 024 | ||||
42666 | -10 | Emil 117 | 5 024 | ||||
42667 | -10 | cola fasol | 5 024 | ||||
42668 | -10 | zuzak | 5 024 | ||||
42669 | -10 | Andzia809 | 5 024 | ||||
42670 | -10 | Amarea | 5 024 | ||||
42671 | -10 | saint-prezes | 5 024 | ||||
42672 | -10 | Elikana | 5 024 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
53389 | +10 | zjezior | 2 | ||||
53390 | +10 | Synthy | 2 | ||||
53391 | +10 | alek | 2 | ||||
53392 | +10 | Bubrkurwa | 2 | ||||
53393 | +10 | gwiazdka_2115 | 2 | ||||
53394 | +10 | Shivva | 2 | ||||
53395 | +10 | Koryntczyk | 2 | ||||
53396 | +11 | Migdau | 2 | ||||
53397 | +11 | Losinocii23 | 2 | ||||
53398 | +11 | soesje1234 | 2 | ||||
53399 | +11 | Suryon | 2 | ||||
53400 | +11 | jowitkaa420 | 2 | ||||
53401 | +11 | ZoSiA | 2 | ||||
53402 | +11 | Karolain78 | 2 | ||||
53403 | +11 | wikakrok | 2 | ||||
53404 | +11 | Mtięta285o | 2 | ||||
53405 | +11 | mimo306 | 2 | ||||
53406 | +11 | SilkoPL | 2 | ||||
53407 | +11 | \\izabella\\ | 2 | ||||
53408 | +11 | jasper1234 | 2 |