Miejsce gracza 0.Yoru.0 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
34027 | -20 | MIJ222 | 35 730 | ||||
34028 | -20 | JanekMurwa | 35 720 | ||||
34029 | -19 | Farciu | 35 715 | ||||
34030 | -19 | LOLOLOWKA | 35 709 | ||||
34031 | -19 | BoBa_B_Tpycax | 35 705 | ||||
34032 | -19 | agnieszka gorecka | 35 700 | ||||
34033 | -19 | lolikej | 35 691 | ||||
34034 | -19 | DyingDoll | 35 678 | ||||
34035 | -19 | Nati13 | 35 676 | ||||
34036 | - | 0.Yoru.0 | 35 673 | ||||
34037 | -20 | apple pie | 35 670 | ||||
34038 | -20 | Kamira | 35 668 | ||||
34039 | -20 | werkojro | 35 656 | ||||
34040 | -20 | olalubiebekon | 35 656 | ||||
34041 | -20 | Wiktoria 05206 | 35 651 | ||||
34042 | -20 | dosoa | 35 637 | ||||
34043 | -20 | nyssia | 35 633 | ||||
34044 | -20 | ERIEO40 | 35 616 | ||||
34045 | -20 | Sysiaichuj | 35 588 | ||||
34046 | -20 | Seihji | 35 586 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
48049 | -23 | ritka | 3 | ||||
48050 | -23 | PatrychA | 3 | ||||
48051 | -23 | sigmakonik2115 | 3 | ||||
48052 | -23 | parvane | 3 | ||||
48053 | -23 | sztofik | 3 | ||||
48054 | -23 | wrath | 3 | ||||
48055 | -23 | Charity | 3 | ||||
48056 | -22 | guinevere | 3 | ||||
48057 | -22 | merytery | 3 | ||||
48058 | - | 0.Yoru.0 | 3 | ||||
48059 | - | Evie_1201 | 3 | ||||
48060 | - | love horse | 3 | ||||
48061 | - | lina0827 | 3 | ||||
48062 | -26 | siwyzgred | 2 | ||||
48063 | -26 | w_i_k_t_o_r_i_a | 2 | ||||
48064 | -26 | NyssaGaming | 2 | ||||
48065 | -26 | juliady | 2 | ||||
48066 | -26 | Bonio12 | 2 | ||||
48067 | -26 | DarkWolf | 2 | ||||
48068 | -26 | Lunario | 2 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
45683 | -6 | nikolacocacola | 4 222 | ||||
45684 | -6 | bobusv22 | 4 221 | ||||
45685 | -6 | Melkaaa_m | 4 221 | ||||
45686 | -6 | kashina99 | 4 220 | ||||
45687 | -6 | luv4kittiez | 4 220 | ||||
45688 | -6 | srania | 4 220 | ||||
45689 | -6 | kimchilover123 | 4 220 | ||||
45690 | -6 | 123Fryzianblack | 4 219 | ||||
45691 | -5 | lucja | 4 218 | ||||
45692 | - | 0.Yoru.0 | 4 218 | ||||
45693 | -6 | TomaszZ90 | 4 217 | ||||
45694 | -6 | Benix | 4 217 | ||||
45695 | -6 | Horses_M | 4 216 | ||||
45696 | -6 | Luna monn | 4 216 | ||||
45697 | +1155 | adr_m | 4 215 | ||||
45698 | -7 | Lennorek111 | 4 215 | ||||
45699 | -6 | ola2001 | 4 209 | ||||
45700 | -5 | drzewooazy | 4 208 | ||||
45701 | -5 | julkaaa333 | 4 208 | ||||
45702 | -5 | reniulka_pifpaf | 4 207 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
53475 | - | LynxieNati | 2 | ||||
53476 | - | Andaluzja | 2 | ||||
53477 | - | oldziaoldzia | 2 | ||||
53478 | - | gochnaa | 2 | ||||
53479 | - | Mavtynajestem | 2 | ||||
53480 | - | leksvnv | 2 | ||||
53481 | - | vjulxv | 2 | ||||
53482 | - | kamzie | 2 | ||||
53483 | - | PrimaWera | 2 | ||||
53484 | - | 0.Yoru.0 | 2 | ||||
53485 | - | aniela.zet.op.pl | 2 | ||||
53486 | - | ⭐♡ Ƒeℓiɳα ♡⭐ | 2 | ||||
53487 | - | stefan1993 | 2 | ||||
53488 | - | xaoifee | 2 | ||||
53489 | - | Horsiki | 2 | ||||
53490 | - | ala_kaminska | 2 | ||||
53491 | - | AmazonkaNiki | 2 | ||||
53492 | - | Cantaloupe | 2 | ||||
53493 | - | adriana333 | 2 | ||||
53494 | - | Evie_1201 | 2 |
Popularność
Gracz | Wizyty | ||||||
2926 | - | aweakdreamerx | 1 | ||||
2927 | - | AdamKlPl | 1 | ||||
2928 | - | Vivieen | 1 | ||||
2929 | - | Vestia | 1 | ||||
2930 | - | sigmakonik2115 | 1 | ||||
2931 | - | get-more-bald | 1 | ||||
2932 | - | parvane | 1 | ||||
2933 | - | cicha44 | 1 | ||||
2934 | - | sztofik | 1 | ||||
2935 | - | Małykwiatek | 1 | ||||
2936 | - | adr_m | 1 | ||||
2937 | - | guinevere | 1 | ||||
2938 | - | czterysluby | 1 | ||||
2939 | - | NellieQueenhome | 1 | ||||
2940 | - | merytery | 1 | ||||
2941 | - | Laura113 | 1 | ||||
2942 | - | LynxieNati | 1 | ||||
2943 | - | 0.Yoru.0 | 1 | ||||
2944 | - | Evie_1201 | 1 | ||||
2945 | - | love horse | 1 |