Miejsce gracza ShadeMoor w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
33073 | -51 | looney111 | 41 415 | ||||
33074 | -51 | Pinian | 41 412 | ||||
33075 | -51 | Sabor | 41 407 | ||||
33076 | -51 | Aneczka | 41 406 | ||||
33077 | -51 | czoko111 | 41 389 | ||||
33078 | - | piotruss | 41 386 | ||||
33079 | -52 | damaz17 | 41 378 | ||||
33080 | -52 | olisia06 | 41 345 | ||||
33081 | -52 | 0lgusi4dzi | 41 341 | ||||
33082 | - | ShadeMoor | 41 336 | ||||
33083 | -53 | edmond | 41 334 | ||||
33084 | +6 | Yuna777 | 41 331 | ||||
33085 | -54 | Koti12 | 41 325 | ||||
33086 | -54 | misia136 | 41 283 | ||||
33087 | -53 | NITKA66 | 41 278 | ||||
33088 | -53 | *(_So_SmisloM_)* | 41 274 | ||||
33089 | +420 | VorobeJ | 41 259 | ||||
33090 | -54 | lolcia852 | 41 256 | ||||
33091 | -54 | Pycckuu_ApxuTekTop | 41 243 | ||||
33092 | -54 | Wilczyca23 | 41 228 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
46544 | -43 | PAULIX_TINIX | 3 | ||||
46545 | -43 | maka paka | 3 | ||||
46546 | -43 | Koniara 33366631 | 3 | ||||
46547 | -43 | Karla | 3 | ||||
46548 | -43 | Koniara 333341 | 3 | ||||
46549 | -43 | kajatojakonie | 3 | ||||
46550 | +3589 | Latkapl8790532 | 3 | ||||
46551 | -44 | jullis123 | 3 | ||||
46552 | -44 | Koniki2! | 3 | ||||
46553 | - | ShadeMoor | 3 | ||||
46554 | - | Lena.ł.2012 | 3 | ||||
46555 | - | Anna1997 | 3 | ||||
46556 | - | Nattie0705 | 3 | ||||
46557 | - | Olasia94 | 3 | ||||
46558 | -49 | czarna0623 | 3 | ||||
46559 | -49 | KoniarskaMaja211 | 3 | ||||
46560 | -49 | Piccolo | 3 | ||||
46561 | -49 | gigaalternatywa | 3 | ||||
46562 | -49 | oliffwitcha | 3 | ||||
46563 | -49 | Marzena | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
48692 | -52 | OLIWEK981 | 3 114 | ||||
48693 | -52 | Luna Walkers | 3 113 | ||||
48694 | -52 | ZofiaF | 3 111 | ||||
48695 | -52 | koniki2137 | 3 108 | ||||
48696 | -52 | Paddy | 3 108 | ||||
48697 | -52 | Lola148 | 3 106 | ||||
48698 | -52 | Mikołaj1234 | 3 106 | ||||
48699 | -52 | yabayu | 3 106 | ||||
48700 | -5004 | Nelson24 | 3 105 | ||||
48701 | - | ShadeMoor | 3 105 | ||||
48702 | -54 | Kosiara11 | 3 102 | ||||
48703 | -54 | Rakshell | 3 100 | ||||
48704 | -54 | Izabela | 3 100 | ||||
48705 | -54 | HotlineBarbie | 3 099 | ||||
48706 | -54 | Just_Max123 | 3 099 | ||||
48707 | -1995 | Kinia07 | 3 099 | ||||
48708 | -55 | noicoztego | 3 098 | ||||
48709 | -55 | julaokii | 3 095 | ||||
48710 | -55 | ponny1op.pl | 3 094 | ||||
48711 | -55 | Andzela22 | 3 094 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
52828 | - | rudanymfa | 2 | ||||
52829 | - | jonchlorkowy45 | 2 | ||||
52830 | - | Amibaw_ | 2 | ||||
52831 | - | stvpsis | 2 | ||||
52832 | - | DivineDJ | 2 | ||||
52833 | - | Mario472024 | 2 | ||||
52834 | - | arlaarla | 2 | ||||
52835 | - | dupson1223 | 2 | ||||
52836 | - | Iz_ka | 2 | ||||
52837 | - | ShadeMoor | 2 | ||||
52838 | - | Jushie | 2 | ||||
52839 | - | Carsina | 2 | ||||
52840 | - | ANJA | 2 | ||||
52841 | - | Chimanu | 2 | ||||
52842 | - | bochniakemii | 2 | ||||
52843 | - | AllForNothing12 | 2 | ||||
52844 | - | Balbinka | 2 | ||||
52845 | - | Sheyaa | 2 | ||||
52846 | - | Wirewolfes | 2 | ||||
52847 | - | Lena.ł.2012 | 2 |