Miejsce gracza PolciaUwU w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
47904 | -45 | Żumapel Żelipapą | 2 968 | ||||
47905 | -45 | Gordena | 2 967 | ||||
47906 | -45 | JustAm19 | 2 967 | ||||
47907 | -45 | Nukamyuri | 2 964 | ||||
47908 | -45 | kardelek | 2 964 | ||||
47909 | -45 | Aurora6785 | 2 964 | ||||
47910 | -45 | TakaSeBlondyna | 2 961 | ||||
47911 | -45 | Oliwia.pomykala | 2 960 | ||||
47912 | -45 | DonutMonster060 | 2 958 | ||||
47913 | -45 | PolciaUwU | 2 958 | ||||
47914 | -45 | Ava_Koniara | 2 958 | ||||
47915 | -45 | Cristina | 2 958 | ||||
47916 | -45 | Martakrz | 2 956 | ||||
47917 | -45 | baraneczek | 2 955 | ||||
47918 | -45 | Magdalenka14 | 2 955 | ||||
47919 | -45 | morel_ka_ | 2 955 | ||||
47920 | -45 | Ziutka18 | 2 954 | ||||
47921 | -45 | Jellow | 2 953 | ||||
47922 | -45 | Karolek | 2 953 | ||||
47923 | -45 | KayZ.Cream | 2 951 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
40744 | -26 | znyx | 4 | ||||
40745 | -26 | ttssat272 | 4 | ||||
40746 | -26 | haneczkap | 4 | ||||
40747 | -26 | terrifier | 4 | ||||
40748 | -26 | Yunki | 4 | ||||
40749 | -26 | darecz | 4 | ||||
40750 | -26 | Meduza | 4 | ||||
40751 | -26 | Kulka 176671 | 4 | ||||
40752 | +3237 | Nikola15 | 4 | ||||
40753 | -27 | PolciaUwU | 4 | ||||
40754 | -27 | Ayla66 | 4 | ||||
40755 | -27 | werka18 | 4 | ||||
40756 | - | trawinskak37 | 4 | ||||
40757 | -28 | Neriennel | 4 | ||||
40758 | -28 | Edzia24 | 4 | ||||
40759 | -28 | SQbanny1337 | 4 | ||||
40760 | -28 | NikaMarek | 4 | ||||
40761 | -28 | Magda112 | 4 | ||||
40762 | -28 | Bejter | 4 | ||||
40763 | -28 | Aliszja0087 | 4 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
51318 | -45 | Muntang1 | 1 889 | ||||
51319 | -45 | kina_206.interia | 1 889 | ||||
51320 | -45 | stajenka.olenka | 1 888 | ||||
51321 | -45 | martxqa | 1 887 | ||||
51322 | -45 | Jinx | 1 884 | ||||
51323 | -45 | mfelska | 1 879 | ||||
51324 | -45 | Krixx99 | 1 879 | ||||
51325 | -45 | 7Shadow7 | 1 879 | ||||
51326 | -19743 | xᴄᴀɴᴄᴇʀx | 1 877 | ||||
51327 | -46 | PolciaUwU | 1 874 | ||||
51328 | -46 | alabaks2024 | 1 874 | ||||
51329 | -46 | meow | 1 873 | ||||
51330 | -44 | haniaolo | 1 864 | ||||
51331 | -44 | STAJNIARÓŻA1 | 1 862 | ||||
51332 | -43 | Iskra nadziei | 1 858 | ||||
51333 | -2460 | Kamilex161 | 1 858 | ||||
51334 | -44 | Oveaxie | 1 858 | ||||
51335 | -44 | alciakoalcia | 1 855 | ||||
51336 | -44 | Lenkaaxdd | 1 854 | ||||
51337 | -44 | resztaczka | 1 851 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
52705 | +15 | MonaLISA998898 | 2 | ||||
52706 | +15 | Oliwiia | 2 | ||||
52707 | +15 | laleczka17 | 2 | ||||
52708 | +15 | KroAni | 2 | ||||
52709 | +15 | gasti | 2 | ||||
52710 | +15 | gosia12 | 2 | ||||
52711 | +16 | Angelika 13 | 2 | ||||
52712 | +16 | Gugu13552. | 2 | ||||
52713 | +16 | lala | 2 | ||||
52714 | +18 | PolciaUwU | 2 | ||||
52715 | +18 | gabxsia | 2 | ||||
52716 | +20 | Quinka24 | 2 | ||||
52717 | +20 | Aga_19.234 | 2 | ||||
52718 | +21 | kamila1901 | 2 | ||||
52719 | +21 | YetiTeti85 | 2 | ||||
52720 | +21 | nikolapzz | 2 | ||||
52721 | +22 | mineco | 2 | ||||
52722 | +23 | anasa | 2 | ||||
52723 | +23 | uiia11 | 2 | ||||
52724 | +23 | 22Hanna2013 | 2 |