Miejsce gracza PatrycjaSm w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
49474 | -15458 | new holand2137 | 481 | ||||
49475 | -39 | Glory | 480 | ||||
49476 | -39 | diluczwk | 479 | ||||
49477 | -39 | Gesti52 | 479 | ||||
49478 | -39 | kazupluwu | 479 | ||||
49479 | -39 | AvadaNightmare | 478 | ||||
49480 | -39 | Balbinka123 | 476 | ||||
49481 | -39 | m_monday | 476 | ||||
49482 | -39 | Sylwia103 | 476 | ||||
49483 | -39 | PatrycjaSm | 476 | ||||
49484 | -39 | Ewelinaa__ | 474 | ||||
49485 | -39 | Julia Dunia18 | 474 | ||||
49486 | -39 | Averobro | 474 | ||||
49487 | -39 | krysiolkaaa | 473 | ||||
49488 | -39 | Ahrianna | 472 | ||||
49489 | -39 | agunia1800 | 472 | ||||
49490 | -39 | dosia12345 | 471 | ||||
49491 | -39 | Maria2009 | 470 | ||||
49492 | -39 | iga2016 | 470 | ||||
49493 | -39 | marektwojkoszmar | 470 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
46804 | -44 | Zuzinokoniki | 3 | ||||
46805 | -44 | Calia9910 | 3 | ||||
46806 | -44 | ZosiaR123 | 3 | ||||
46807 | -44 | now4kk | 3 | ||||
46808 | -44 | Gabyka.01 | 3 | ||||
46809 | -44 | Milka2367 | 3 | ||||
46810 | -44 | Salamandra.09 | 3 | ||||
46811 | -44 | szczepanik | 3 | ||||
46812 | -44 | Wiktoria3* | 3 | ||||
46813 | -44 | PatrycjaSm | 3 | ||||
46814 | -44 | nati_konie | 3 | ||||
46815 | -44 | Jayakari | 3 | ||||
46816 | -44 | voxlxav | 3 | ||||
46817 | -43 | Kwiatuszek | 3 | ||||
46818 | -43 | Leyla02 | 3 | ||||
46819 | -43 | hejtokarolka | 3 | ||||
46820 | -43 | Hello_devil | 3 | ||||
46821 | -43 | andzia5ac | 3 | ||||
46822 | -43 | Juliannacyl | 3 | ||||
46823 | -43 | Shemihazai | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
44233 | -47 | Zoey Stormhunter | 4 487 | ||||
44234 | -47 | Julcia2020 | 4 487 | ||||
44235 | -47 | Hatashi | 4 487 | ||||
44236 | -47 | Alice5678 | 4 487 | ||||
44237 | -47 | kalinakalinowska | 4 487 | ||||
44238 | -47 | skay | 4 487 | ||||
44239 | -47 | Wiktoria8201e | 4 487 | ||||
44240 | -47 | Angel | 4 487 | ||||
44241 | -47 | majsu | 4 487 | ||||
44242 | -47 | PatrycjaSm | 4 487 | ||||
44243 | -47 | bartek2115 | 4 486 | ||||
44244 | -47 | jakub2021 | 4 486 | ||||
44245 | -47 | Liliannka | 4 486 | ||||
44246 | -47 | Zuzanna20 | 4 486 | ||||
44247 | -47 | werafreaky | 4 486 | ||||
44248 | -47 | krejzorka | 4 486 | ||||
44249 | -47 | KOnIAr_go | 4 486 | ||||
44250 | -47 | Wertor0711 | 4 486 | ||||
44251 | -47 | lencia | 4 486 | ||||
44252 | -47 | pusia345 | 4 486 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
51751 | +9 | Wiktoria3* | 2 | ||||
51752 | +9 | urlocalhotmom_ | 2 | ||||
51753 | +9 | Rosaly | 2 | ||||
51754 | +9 | citkowsqv | 2 | ||||
51755 | +9 | slonko1234 | 2 | ||||
51756 | +9 | Aurora | 2 | ||||
51757 | +9 | nuzyaa | 2 | ||||
51758 | +9 | cuki | 2 | ||||
51759 | +9 | k1ttyfvck | 2 | ||||
51760 | +9 | PatrycjaSm | 2 | ||||
51761 | +9 | zosia110213 | 2 | ||||
51762 | +9 | haniakaka | 2 | ||||
51763 | +9 | Domi12 | 2 | ||||
51764 | +9 | hibinka123 | 2 | ||||
51765 | +9 | rs1610 | 2 | ||||
51766 | +9 | Awera | 2 | ||||
51767 | +9 | kvmol | 2 | ||||
51768 | +9 | Amelka123 | 2 | ||||
51769 | +9 | Paula13 | 2 | ||||
51770 | +9 | nati_konie | 2 |