Miejsce gracza pijawaa w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 31 października 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
25723 | -27 | eunshd | 161 235 | ||||
25724 | -27 | Deadpool | 161 234 | ||||
25725 | -27 | weronika00 | 161 233 | ||||
25726 | -27 | wikolia | 161 227 | ||||
25727 | -27 | azuz | 161 224 | ||||
25728 | -27 | akacja111 | 161 193 | ||||
25729 | -27 | unicorn | 161 190 | ||||
25730 | -27 | *FENRIR* | 161 189 | ||||
25731 | -27 | Serranil | 161 184 | ||||
25732 | -673 | pijawaa | 161 183 | ||||
25733 | -28 | Nyxie | 161 178 | ||||
25734 | -27 | aga1225 | 161 173 | ||||
25735 | -26 | hela33065 | 161 157 | ||||
25736 | -26 | Flora | 161 156 | ||||
25737 | -26 | NatiaWi | 161 151 | ||||
25738 | -26 | knight | 161 142 | ||||
25739 | -26 | margulis | 161 141 | ||||
25740 | -26 | Hope_Snape | 161 137 | ||||
25741 | -26 | MalaMi22 | 161 119 | ||||
25742 | -25 | Top Flight Queen | 161 119 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
37051 | -15 | wiki08642 | 8 | ||||
37052 | -15 | Nicola5087 | 8 | ||||
37053 | -15 | Tigraria | 8 | ||||
37054 | -15 | Patrycja_Abi_07 | 8 | ||||
37055 | -14 | milivix | 8 | ||||
37056 | -14 | misiak666 | 8 | ||||
37057 | -14 | werona77 | 8 | ||||
37058 | -14 | anita09230 | 8 | ||||
37059 | -14 | Akastia | 8 | ||||
37060 | +711 | pijawaa | 8 | ||||
37061 | -15 | Zuzia Zul | 8 | ||||
37062 | -14 | Misty_Froggie | 8 | ||||
37063 | -14 | Daria0203 | 8 | ||||
37064 | -14 | patiss_90 | 8 | ||||
37065 | -14 | Crosser | 8 | ||||
37066 | -14 | Amazonka027 | 8 | ||||
37067 | -14 | Hellfire | 8 | ||||
37068 | -14 | einstand | 8 | ||||
37069 | -14 | florelin | 8 | ||||
37070 | -14 | ayanaPG | 8 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
37018 | +12 | Milka_BLANKA6272 | 7 803 | ||||
37019 | +12 | Majaez | 7 802 | ||||
37020 | +12 | maksio042 | 7 801 | ||||
37021 | +12 | Shebbya | 7 799 | ||||
37022 | +12 | anrruu | 7 798 | ||||
37023 | +12 | Arizonka | 7 797 | ||||
37024 | +12 | Alcia20 | 7 797 | ||||
37025 | +12 | lololololololol | 7 797 | ||||
37026 | +12 | Islime | 7 792 | ||||
37027 | +14352 | pijawaa | 7 790 | ||||
37028 | +11 | Viki253 | 7 788 | ||||
37029 | +11 | PreetyBaby | 7 787 | ||||
37030 | +69 | werona77 | 7 787 | ||||
37031 | +10 | Niczka1669$ | 7 781 | ||||
37032 | +10 | Neru | 7 780 | ||||
37033 | +10 | Kici Kici | 7 778 | ||||
37034 | +12 | Serniczek.fotos | 7 775 | ||||
37035 | +12 | igxuu33 | 7 775 | ||||
37036 | +12 | miklas666 | 7 771 | ||||
37037 | +12 | Maria11. | 7 769 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
37548 | +377 | entix00 | 10 | ||||
37549 | -12 | yuqi | 10 | ||||
37550 | -12 | Mika89 | 10 | ||||
37551 | -12 | Kuromi | 10 | ||||
37552 | +376 | Toziaz111 | 10 | ||||
37553 | +376 | Slavic_Mora | 10 | ||||
37554 | +376 | mela93 | 10 | ||||
37555 | -14 | Runa7 | 10 | ||||
37556 | +378 | Jujaź2137 | 10 | ||||
37557 | +378 | pijawaa | 10 | ||||
37558 | -12 | Kasiek354 | 10 | ||||
37559 | -11 | ElDevil | 10 | ||||
37560 | -10 | niunie | 10 | ||||
37561 | +380 | Matysia11 | 10 | ||||
37562 | +380 | ivciiq | 10 | ||||
37563 | +381 | Monster_alpaca | 10 | ||||
37564 | +381 | Machewka | 10 | ||||
37565 | -5 | zuzka25 | 10 | ||||
37566 | +380 | Mgiełka97 | 10 | ||||
37567 | +380 | Deoksyryboza | 10 |
Popularność
Gracz | Wizyty | ||||||
1992 | +12 | garbiela2024 | 1 | ||||
1993 | +14 | JustSomething | 1 | ||||
1994 | - | WikiKurka69 | 1 | ||||
1995 | - | Kopenhaga200696 | 1 | ||||
1996 | - | Summer_1 | 1 | ||||
1997 | -1533 | Sl4yQveen | 1 | ||||
1998 | - | wonsky202 | 1 | ||||
1999 | - | Andrut | 1 | ||||
2000 | - | aniastor_ | 1 | ||||
2001 | - | pijawaa | 1 | ||||
2002 | - | Intraic | 1 | ||||
2003 | -1460 | IzumiMichiru | 1 | ||||
2004 | - | nikal | 1 | ||||
2005 | +12 | Destin | 1 | ||||
2006 | - | a.a. | 1 | ||||
2007 | - | Herbaciana | 1 | ||||
2008 | -905 | sheergar | 1 | ||||
2009 | - | emi507 | 1 | ||||
2010 | +12 | Ania :) | 1 | ||||
2011 | - | chita3 | 1 |