Miejsce gracza weronika2808 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
47555 | +24 | Maddiem | 4 328 | ||||
47556 | +24 | Paula 3737 | 4 327 | ||||
47557 | +24 | maja.maja | 4 327 | ||||
47558 | +24 | CrystalMoon | 4 324 | ||||
47559 | +24 | SkyPol | 4 319 | ||||
47560 | +24 | Qvelerrking | 4 313 | ||||
47561 | +24 | Budzek | 4 310 | ||||
47562 | +24 | KNOPERS26 | 4 310 | ||||
47563 | +24 | Olixxxwia668 | 4 305 | ||||
47564 | +24 | weronika2808 | 4 301 | ||||
47565 | +24 | Olvcia2665 | 4 299 | ||||
47566 | +24 | konjacjelly9 | 4 296 | ||||
47567 | +24 | Stachosik | 4 293 | ||||
47568 | +24 | Bronka | 4 291 | ||||
47569 | +24 | miloszxtomek | 4 291 | ||||
47570 | +24 | Julson Jul | 4 291 | ||||
47571 | +24 | Nikiw | 4 290 | ||||
47572 | +24 | Decrout | 4 288 | ||||
47573 | +24 | Lisaa | 4 288 | ||||
47574 | +24 | Karioka | 4 285 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
40863 | +7 | nati_koniarkaaa | 4 | ||||
40864 | +7 | chichi_xdd | 4 | ||||
40865 | +7 | wielorybek | 4 | ||||
40866 | +7 | michasia2005 | 4 | ||||
40867 | +7 | jeżyk | 4 | ||||
40868 | +7 | Amelaaaaa | 4 | ||||
40869 | +7 | Nastka123456789 | 4 | ||||
40870 | +7 | madia | 4 | ||||
40871 | +7 | Lemur0101 | 4 | ||||
40872 | +7 | weronika2808 | 4 | ||||
40873 | +7 | klalaudia | 4 | ||||
40874 | +7 | Yahiru | 4 | ||||
40875 | +7 | natallia321 | 4 | ||||
40876 | +7 | natalcix12 | 4 | ||||
40877 | +7 | chservie | 4 | ||||
40878 | +7 | kkama | 4 | ||||
40879 | +7 | agathak | 4 | ||||
40880 | +7 | 2011.Toruń | 4 | ||||
40881 | +7 | Jolinel | 4 | ||||
40882 | +7 | alicja2239 | 4 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
50482 | +15 | doma1345 | 2 208 | ||||
50483 | +15 | Roksana2611 | 2 207 | ||||
50484 | +16 | kiki_01 | 2 205 | ||||
50485 | -943 | koloroweskarpety | 2 205 | ||||
50486 | +15 | jappeloup | 2 201 | ||||
50487 | +15 | Majeczka 20002 | 2 201 | ||||
50488 | +15 | Konie17 | 2 199 | ||||
50489 | +15 | crystal castle | 2 199 | ||||
50490 | +15 | yunjinive | 2 197 | ||||
50491 | +15 | weronika2808 | 2 197 | ||||
50492 | +99 | Anithei | 2 197 | ||||
50493 | +14 | KiniaCzy | 2 194 | ||||
50494 | +14 | contra123 | 2 193 | ||||
50495 | -7273 | NIKOLA_22 | 2 193 | ||||
50496 | +13 | Sonntag24 | 2 192 | ||||
50497 | +13 | Ananalia | 2 192 | ||||
50498 | +13 | Aleksandra Gr | 2 192 | ||||
50499 | +13 | Emilia Madecka | 2 191 | ||||
50500 | +13 | Alexy | 2 190 | ||||
50501 | +13 | kaaaro2299 | 2 189 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
43778 | +11 | •Zuzix• | 3 | ||||
43779 | +11 | Strzixon | 3 | ||||
43780 | +11 | julia.2.0 | 3 | ||||
43781 | +11 | bfgkbvghncii | 3 | ||||
43782 | +11 | Koniara1* | 3 | ||||
43783 | +11 | LoVsli | 3 | ||||
43784 | +11 | Ania1719 | 3 | ||||
43785 | +11 | Lemur0101 | 3 | ||||
43786 | +11 | Nesti123vero | 3 | ||||
43787 | +11 | weronika2808 | 3 | ||||
43788 | +11 | Aspazja | 3 | ||||
43789 | +11 | kaka23 | 3 | ||||
43790 | +11 | stefciowniczka | 3 | ||||
43791 | +11 | nattalwa | 3 | ||||
43792 | +11 | emiliako | 3 | ||||
43793 | +11 | cockandballsas3 | 3 | ||||
43794 | +11 | chanelcia | 3 | ||||
43795 | +11 | Szczeniaxi | 3 | ||||
43796 | +11 | Sonsdanoite | 3 | ||||
43797 | +11 | natallievd | 3 |