Miejsce gracza Gordena w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
48309 | -4 | Karla15 | 2 976 | ||||
48310 | -4 | Burial | 2 975 | ||||
48311 | -4 | Ntalia | 2 975 | ||||
48312 | -4 | dunajewskax | 2 973 | ||||
48313 | -4 | Asia2981 | 2 969 | ||||
48314 | -4 | iits.wlodarczykvx | 2 969 | ||||
48315 | -4 | Żumapel Żelipapą | 2 968 | ||||
48316 | -6956 | Syśa | 2 968 | ||||
48317 | -5 | Rysia1209 | 2 967 | ||||
48318 | -5 | Gordena | 2 967 | ||||
48319 | -5 | JustAm19 | 2 967 | ||||
48320 | -5 | Nukamyuri | 2 964 | ||||
48321 | -5 | Oliwia.pomykala | 2 964 | ||||
48322 | -5 | kardelek | 2 964 | ||||
48323 | -5 | Aurora6785 | 2 964 | ||||
48324 | -4 | TakaSeBlondyna | 2 961 | ||||
48325 | -3 | DonutMonster060 | 2 958 | ||||
48326 | -3 | PolciaUwU | 2 958 | ||||
48327 | -3 | Ava_Koniara | 2 958 | ||||
48328 | -3 | Martakrz | 2 956 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
46257 | +3 | marynia | 3 | ||||
46258 | +3 | izabela2012 | 3 | ||||
46259 | +3 | Szczurasiwko | 3 | ||||
46260 | +3 | Okasane | 3 | ||||
46261 | +3 | Megiszon12 | 3 | ||||
46262 | +3 | tysia0305 | 3 | ||||
46263 | +3 | Hikari.77 | 3 | ||||
46264 | +3 | Wolfst4r | 3 | ||||
46265 | +3 | Al1pka | 3 | ||||
46266 | +3 | Gordena | 3 | ||||
46267 | +3 | gosiaZosia | 3 | ||||
46268 | +3 | Alanis | 3 | ||||
46269 | +3 | asiaibob123 | 3 | ||||
46270 | +3 | matkanarodu | 3 | ||||
46271 | +3 | AmiWisznu | 3 | ||||
46272 | +3 | Miaj | 3 | ||||
46273 | +3 | Zozolowa | 3 | ||||
46274 | +3 | kornelia1234 | 3 | ||||
46275 | +3 | martakot7 | 3 | ||||
46276 | +3 | Koniara2115? | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
41720 | +9 | kvvkie | 5 026 | ||||
41721 | +9 | alphabetpal | 5 026 | ||||
41722 | +9 | Kateriinna | 5 026 | ||||
41723 | +9 | ArmandoCPérez | 5 026 | ||||
41724 | +9 | kali777 | 5 026 | ||||
41725 | +9 | RyanGosling | 5 026 | ||||
41726 | +9 | MadamBlood1718 | 5 026 | ||||
41727 | +9 | pajla666 | 5 026 | ||||
41728 | +9 | Niso | 5 026 | ||||
41729 | +9 | Gordena | 5 026 | ||||
41730 | +9 | źdźbło | 5 026 | ||||
41731 | +9 | Juliska12 | 5 026 | ||||
41732 | +9 | lilianna | 5 026 | ||||
41733 | +9 | jastina93 | 5 026 | ||||
41734 | +9 | ptraw | 5 026 | ||||
41735 | +9 | Natalia_3308 | 5 026 | ||||
41736 | +9 | Mileczka1 | 5 026 | ||||
41737 | +9 | Rusalka | 5 026 | ||||
41738 | +9 | piotrek2000 | 5 026 | ||||
41739 | +9 | asiekstark | 5 026 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
50271 | +43 | czaszkabiala | 2 | ||||
50272 | +43 | SusyAnnna | 2 | ||||
50273 | +43 | karolam1 | 2 | ||||
50274 | +43 | Laura0987 | 2 | ||||
50275 | +43 | seal997 | 2 | ||||
50276 | +43 | Angelikab | 2 | ||||
50277 | +43 | wazzzka | 2 | ||||
50278 | +43 | olciakk | 2 | ||||
50279 | +43 | nik0lks | 2 | ||||
50280 | +43 | Gordena | 2 | ||||
50281 | +43 | WiktoriaHerki | 2 | ||||
50282 | +43 | xManatixx | 2 | ||||
50283 | +43 | Kinia9311 | 2 | ||||
50284 | +43 | ProEl1 | 2 | ||||
50285 | +43 | kamilkajestsuper | 2 | ||||
50286 | +43 | fgbW21sqkdtewl | 2 | ||||
50287 | +43 | Oleczka | 2 | ||||
50288 | +43 | Wacław | 2 | ||||
50289 | +43 | Ashrai | 2 | ||||
50290 | +43 | Wiki44 | 2 |