Miejsce gracza liton987 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
48564 | -52 | Halixxx | 2 609 | ||||
48565 | -52 | natiti | 2 608 | ||||
48566 | -52 | joazie | 2 608 | ||||
48567 | -52 | Hanusia98 | 2 608 | ||||
48568 | -52 | CairoL | 2 608 | ||||
48569 | -52 | MelaPamela | 2 608 | ||||
48570 | -52 | Kindzal | 2 607 | ||||
48571 | -52 | misklar | 2 607 | ||||
48572 | -52 | Dagmara98 | 2 607 | ||||
48573 | -52 | liton987 | 2 607 | ||||
48574 | -52 | Niki0101 | 2 607 | ||||
48575 | -52 | kicia.123 | 2 607 | ||||
48576 | -52 | dez | 2 607 | ||||
48577 | -52 | kolba777 | 2 607 | ||||
48578 | -52 | polka1029 | 2 606 | ||||
48579 | -52 | madziu12_ | 2 606 | ||||
48580 | -52 | Atakama123 | 2 606 | ||||
48581 | -52 | Dorota lipiec 1979 | 2 606 | ||||
48582 | -52 | Dominika1204 | 2 605 | ||||
48583 | -52 | młody.loczek | 2 605 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
47099 | -56 | n.i.n.a_p | 3 | ||||
47100 | -56 | Wiktorrrr | 3 | ||||
47101 | -56 | MissDolly | 3 | ||||
47102 | -56 | Goreshi | 3 | ||||
47103 | -56 | malyszki_02 | 3 | ||||
47104 | -56 | juliarich | 3 | ||||
47105 | -56 | lovehorsegames123 | 3 | ||||
47106 | -56 | nataliaW$122 | 3 | ||||
47107 | -56 | madziu12_ | 3 | ||||
47108 | -56 | liton987 | 3 | ||||
47109 | -56 | Kaho14 | 3 | ||||
47110 | -56 | Melkaaa_m | 3 | ||||
47111 | -56 | nellisxv | 3 | ||||
47112 | -56 | mmariwi | 3 | ||||
47113 | -56 | pussycatdolls23 | 3 | ||||
47114 | -56 | Amity 1221 | 3 | ||||
47115 | -56 | m4lisz3wska | 3 | ||||
47116 | -56 | Dead_venzo | 3 | ||||
47117 | -56 | wioletta 1 | 3 | ||||
47118 | -56 | Lora 2010 | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
41374 | -8 | Gosia_149 | 5 027 | ||||
41375 | -8 | Master_Break | 5 027 | ||||
41376 | -8 | Dreamhorsessales | 5 027 | ||||
41377 | -8 | ingamaruda.com.pl | 5 027 | ||||
41378 | -8 | Cleonora | 5 027 | ||||
41379 | -8 | Miki0612 | 5 027 | ||||
41380 | -7 | Diamentinka31 | 5 027 | ||||
41381 | -7 | O_lfik | 5 027 | ||||
41382 | -7 | Kucyk112 | 5 027 | ||||
41383 | -7 | liton987 | 5 027 | ||||
41384 | -7 | m.marynowska70 | 5 027 | ||||
41385 | -7 | viljo | 5 027 | ||||
41386 | -7 | wikaaaaaa777 | 5 027 | ||||
41387 | -7 | z.0lzaqa | 5 027 | ||||
41388 | -7 | weronika0310 | 5 027 | ||||
41389 | -7 | chester320 | 5 027 | ||||
41390 | -7 | super | 5 027 | ||||
41391 | -7 | aszwankowska | 5 027 | ||||
41392 | -7 | klaudia2995 | 5 027 | ||||
41393 | -7 | Merciaa | 5 027 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
46867 | -1 | bluri | 2 | ||||
46868 | -1 | Kornelka 2137 | 2 | ||||
46869 | -1 | Kindzal | 2 | ||||
46870 | -1 | cocojumbo.05 | 2 | ||||
46871 | -1 | nokla789 | 2 | ||||
46872 | -1 | livie | 2 | ||||
46873 | -1 | klaudinga | 2 | ||||
46874 | -1 | Łucja2015 | 2 | ||||
46875 | -1 | Dagmara98 | 2 | ||||
46876 | -1 | liton987 | 2 | ||||
46877 | -1 | nikola50 | 2 | ||||
46878 | -1 | PUSZEK.SMIEC | 2 | ||||
46879 | -1 | friordy12 | 2 | ||||
46880 | -1 | oliwka8876 | 2 | ||||
46881 | -1 | ola2001 | 2 | ||||
46882 | -1 | wojtek2024 | 2 | ||||
46883 | -1 | wronnika | 2 | ||||
46884 | -1 | gabrysiapysia2012 | 2 | ||||
46885 | -1 | PUSiA koniara | 2 | ||||
46886 | -1 | PUS | 2 |