Miejsce gracza Besso50 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
41903 | +1 | Doniesha88 | 11 524 | ||||
41904 | +9 | equinegirl | 11 521 | ||||
41905 | -8 | Jordaz28 | 11 520 | ||||
41906 | +8 | Natalia_ | 11 516 | ||||
41907 | +8 | yoursmistake98 | 11 515 | ||||
41908 | +9 | julkaaaa | 11 506 | ||||
41909 | +9 | Beatres | 11 505 | ||||
41910 | +9 | katso_lar | 11 498 | ||||
41911 | +9 | Majstiii | 11 493 | ||||
41912 | +13 | Besso50 | 11 487 | ||||
41913 | +8 | juliii12321 | 11 486 | ||||
41914 | +8 | nadia5595 | 11 481 | ||||
41915 | +8 | Isly | 11 480 | ||||
41916 | +8 | krzysiaxd | 11 476 | ||||
41917 | +9 | K4rina111 | 11 475 | ||||
41918 | +10 | hejnał | 11 468 | ||||
41919 | +10 | Kaamkex | 11 465 | ||||
41920 | +10 | Laurel | 11 465 | ||||
41921 | +10 | Natko014 | 11 464 | ||||
41922 | +10 | _horsiara_ | 11 461 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
31165 | -11 | Seohyun | 22 | ||||
31166 | -11 | _Emilcia_ | 22 | ||||
31167 | -11 | Mihatara8 | 22 | ||||
31168 | -11 | kyrau | 22 | ||||
31169 | -11 | egzysianiezyje | 22 | ||||
31170 | -11 | koniareczkaaaaaaaa | 22 | ||||
31171 | -11 | Szatinka12 | 22 | ||||
31172 | -11 | Lanardi | 22 | ||||
31173 | -11 | nakeenai87 | 22 | ||||
31174 | -11 | Besso50 | 22 | ||||
31175 | -11 | Camron25 | 22 | ||||
31176 | -11 | marcepanek | 22 | ||||
31177 | -11 | Pink Kitsune | 22 | ||||
31178 | -11 | zozoll | 22 | ||||
31179 | -11 | karola17 | 22 | ||||
31180 | -11 | amelciakarmelcia | 22 | ||||
31181 | -10 | voodoodoll225 | 22 | ||||
31182 | -10 | dzieponton | 22 | ||||
31183 | -10 | slowmotion | 22 | ||||
31184 | -10 | kokos2 | 22 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
21031 | -19 | Sztachu | 316 115 | ||||
21032 | -19 | maria25 | 316 099 | ||||
21033 | -8 | Ann_a | 316 049 | ||||
21034 | -20 | RoseShiyama | 316 019 | ||||
21035 | -19 | Zabajka | 315 998 | ||||
21036 | -8 | karolinaswiercz | 315 981 | ||||
21037 | -19 | Majaa._ | 315 960 | ||||
21038 | +138 | trósiek | 315 857 | ||||
21039 | -20 | How do you do | 315 854 | ||||
21040 | -25 | Besso50 | 315 793 | ||||
21041 | -21 | lexia93 | 315 761 | ||||
21042 | -20 | vbbyv | 315 685 | ||||
21043 | -1 | Ameliajestfajna | 315 672 | ||||
21044 | -20 | Olczi | 315 570 | ||||
21045 | -19 | Awsso_2 | 315 558 | ||||
21046 | -17 | BadDevilFG | 315 481 | ||||
21047 | -17 | Arma306 | 315 465 | ||||
21048 | -17 | Petzoneee | 315 428 | ||||
21049 | -16 | Lejcilla | 315 365 | ||||
21050 | -15 | Dagaaz | 315 338 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
24577 | +49 | Choco pop | 118 | ||||
24578 | +49 | Thornz75 | 118 | ||||
24579 | +49 | Ice. | 118 | ||||
24580 | +49 | Muffin | 118 | ||||
24581 | +49 | Brownie | 118 | ||||
24582 | +49 | Karpatka. | 118 | ||||
24583 | +49 | LAQUITTAA | 118 | ||||
24584 | +49 | Malinowa Chmurka | 118 | ||||
24585 | +49 | KULAZ | 118 | ||||
24586 | +49 | Besso50 | 118 | ||||
24587 | +49 | SEANAZ | 118 | ||||
24588 | +49 | Shekina37 | 118 | ||||
24589 | -16 | Kemo | 117 | ||||
24590 | -16 | Pagusia | 117 | ||||
24591 | -16 | Luna116 | 117 | ||||
24592 | -16 | Ender | 117 | ||||
24593 | -16 | xUlita | 117 | ||||
24594 | -16 | Dolewa | 117 | ||||
24595 | -16 | Yunlan | 117 | ||||
24596 | -16 | _Horsika | 117 |