Miejsce gracza GILZ w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
41007 | -26 | HalfDead | 15 240 | ||||
41008 | -25 | amela1116 | 15 236 | ||||
41009 | -24 | Tofifi | 15 224 | ||||
41010 | -26 | Arabell | 15 223 | ||||
41011 | -25 | Jalaz95 | 15 222 | ||||
41012 | -25 | toitoi2000 | 15 211 | ||||
41013 | -24 | jankod | 15 209 | ||||
41014 | -24 | shegoday | 15 205 | ||||
41015 | -24 | martazofia1949 | 15 200 | ||||
41016 | -28 | GILZ | 15 198 | ||||
41017 | -25 | kasica9922 | 15 187 | ||||
41018 | -24 | grzeszczaksylwia | 15 179 | ||||
41019 | -24 | Kht_Nadia | 15 173 | ||||
41020 | -24 | Sathophis | 15 172 | ||||
41021 | -24 | kwaśne żelki | 15 165 | ||||
41022 | -24 | redeavd | 15 165 | ||||
41023 | -24 | maryannaa89 | 15 157 | ||||
41024 | -24 | Natalia006 | 15 149 | ||||
41025 | -24 | insygnio | 15 146 | ||||
41026 | -24 | Cassey45 | 15 145 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
30953 | -7 | Evin37 | 23 | ||||
30954 | -7 | Kalen1 | 23 | ||||
30955 | -7 | Dominiki | 23 | ||||
30956 | -7 | Takitaz5 | 23 | ||||
30957 | -7 | Billijoo50 | 23 | ||||
30958 | -7 | Candraz | 23 | ||||
30959 | -7 | Geraldinez78 | 23 | ||||
30960 | -7 | Natahsaz14 | 23 | ||||
30961 | -7 | Issiahz66 | 23 | ||||
30962 | -7 | GILZ | 23 | ||||
30963 | -7 | Desmoni35 | 23 | ||||
30964 | -7 | gullermoi64 | 23 | ||||
30965 | -7 | Resai49 | 23 | ||||
30966 | -7 | Kathyaz51 | 23 | ||||
30967 | -7 | Agito01 | 23 | ||||
30968 | -6 | ak00 | 23 | ||||
30969 | -6 | -nikolakola- | 23 | ||||
30970 | -6 | black_horse | 23 | ||||
30971 | -6 | Zenonixy00 | 23 | ||||
30972 | -6 | katyaluu | 23 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
20320 | -1 | kometa54 | 353 728 | ||||
20321 | -1 | zuz_rop | 353 676 | ||||
20322 | +4 | Malinka8080 | 353 642 | ||||
20323 | -1 | Wikk2 | 353 635 | ||||
20324 | +6 | zofkaszczesna | 353 504 | ||||
20325 | -2 | Miłosz_4 | 353 488 | ||||
20326 | -1 | komel | 353 440 | ||||
20327 | -798 | TomorRow | 353 427 | ||||
20328 | +327 | 1kasia123 | 353 371 | ||||
20329 | +3 | GILZ | 353 250 | ||||
20330 | +7 | Arielepi | 353 236 | ||||
20331 | +20 | Malineczka | 353 170 | ||||
20332 | -3 | Tasak | 353 137 | ||||
20333 | -2 | Langusta200a | 352 989 | ||||
20334 | -1 | demis | 352 854 | ||||
20335 | +1838 | Liberalis | 352 712 | ||||
20336 | -1 | Czechol | 352 690 | ||||
20337 | -1 | lunamolly | 352 660 | ||||
20338 | +2 | Karolina1999 | 352 660 | ||||
20339 | -1 | Saiko | 352 588 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
23777 | +68 | Kyrana7 | 130 | ||||
23778 | +68 | Dominiki | 130 | ||||
23779 | +68 | Kattyz | 130 | ||||
23780 | +68 | Karolez28 | 130 | ||||
23781 | +68 | Shaketai66 | 130 | ||||
23782 | +68 | Issiahz66 | 130 | ||||
23783 | +68 | deatrao47 | 130 | ||||
23784 | +68 | ADOLPHUSI7 | 130 | ||||
23785 | +68 | Tarunz67 | 130 | ||||
23786 | +68 | GILZ | 130 | ||||
23787 | +68 | Kendalz | 130 | ||||
23788 | +68 | Perrisa | 130 | ||||
23789 | +68 | Desmoni35 | 130 | ||||
23790 | +68 | Anders47 | 130 | ||||
23791 | +68 | crystalinai69 | 130 | ||||
23792 | +68 | Tor98 | 130 | ||||
23793 | +68 | GENERALZ56 | 130 | ||||
23794 | +68 | Vipuli40 | 130 | ||||
23795 | +68 | Francenez | 130 | ||||
23796 | +68 | Humphreyi10 | 130 |