Miejsce gracza Nelia7 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
26404 | -10 | Marcela567 | 156 507 | ||||
26405 | -10 | svvvay | 156 492 | ||||
26406 | -284 | Marysia2806 | 156 485 | ||||
26407 | +23 | dohi | 156 460 | ||||
26408 | -12 | Calvalana | 156 459 | ||||
26409 | -12 | X_Lena_X | 156 454 | ||||
26410 | -12 | Gvvska | 156 451 | ||||
26411 | -12 | ArekD80 | 156 451 | ||||
26412 | -12 | Tari | 156 447 | ||||
26413 | -12 | Nelia7 | 156 446 | ||||
26414 | -12 | almondo | 156 429 | ||||
26415 | -12 | lucyandsonia | 156 426 | ||||
26416 | -12 | klekotkowppl | 156 406 | ||||
26417 | -12 | Agro_kapuczino | 156 406 | ||||
26418 | -12 | wikikiki | 156 366 | ||||
26419 | -12 | jasminka | 156 355 | ||||
26420 | -12 | North | 156 351 | ||||
26421 | -12 | vvflico | 156 348 | ||||
26422 | -12 | kalina | 156 347 | ||||
26423 | -12 | bananakillerr | 156 338 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
40174 | +4 | okiwka | 4 | ||||
40175 | +4 | olsen19 | 4 | ||||
40176 | +4 | ksiazkarokonia4a | 4 | ||||
40177 | +4 | patrol | 4 | ||||
40178 | +4 | LubieChłopców69 | 4 | ||||
40179 | +4 | olivia07 | 4 | ||||
40180 | +4 | KajloYY | 4 | ||||
40181 | +4 | Banan243 | 4 | ||||
40182 | +4 | Mołczanow_ | 4 | ||||
40183 | +4 | Nelia7 | 4 | ||||
40184 | +4 | martynkalol | 4 | ||||
40185 | +4 | szilerowa044 | 4 | ||||
40186 | +4 | Marta:) | 4 | ||||
40187 | +4 | Panliucia | 4 | ||||
40188 | +4 | Nygus1962 | 4 | ||||
40189 | +4 | gagi36 | 4 | ||||
40190 | +4 | Maver1ck | 4 | ||||
40191 | +4 | nao | 4 | ||||
40192 | +4 | marynki | 4 | ||||
40193 | +4 | GabiiMl | 4 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
43350 | -18 | marca | 4 970 | ||||
43351 | -18 | GhostXDM | 4 970 | ||||
43352 | -18 | manris | 4 969 | ||||
43353 | -18 | Shemihazai | 4 969 | ||||
43354 | -18 | Karolinka77772 | 4 969 | ||||
43355 | -18 | 0~Saanvi~0 | 4 969 | ||||
43356 | -18 | tosiA | 4 968 | ||||
43357 | -18 | werewera | 4 968 | ||||
43358 | -17 | katia27 | 4 967 | ||||
43359 | -17 | Nelia7 | 4 967 | ||||
43360 | -17 | PandaSanUwU | 4 967 | ||||
43361 | -17 | SiostraGabs | 4 967 | ||||
43362 | -17 | bielik1997 | 4 967 | ||||
43363 | -17 | agulka1270 | 4 967 | ||||
43364 | -17 | shinya | 4 967 | ||||
43365 | -17 | koniara1234 | 4 966 | ||||
43366 | -17 | Jabuszko123 | 4 966 | ||||
43367 | -17 | zFenixa1qwq | 4 966 | ||||
43368 | -17 | Dominika Hallmann | 4 966 | ||||
43369 | -17 | barbarakopara | 4 965 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
40630 | -9 | zuziaezz | 4 | ||||
40631 | -9 | cytrynaezz. | 4 | ||||
40632 | -9 | MonaNika | 4 | ||||
40633 | -9 | br4in n3cr0sis | 4 | ||||
40634 | -9 | Lidia 2014 | 4 | ||||
40635 | -9 | Ania2017 | 4 | ||||
40636 | -9 | LeniCoyotestar | 4 | ||||
40637 | -9 | JagoHisteryczka | 4 | ||||
40638 | -9 | Wikusia2025 | 4 | ||||
40639 | -9 | Nelia7 | 4 | ||||
40640 | -9 | mbhj | 4 | ||||
40641 | -9 | Konie9024 | 4 | ||||
40642 | -9 | LisiaPani | 4 | ||||
40643 | -9 | heya_2017 | 4 | ||||
40644 | -9 | Asteria | 4 | ||||
40645 | -9 | Sibi | 4 | ||||
40646 | -9 | kuulfon | 4 | ||||
40647 | -9 | HotlineBarbie | 4 | ||||
40648 | -9 | Panliucia | 4 | ||||
40649 | -9 | ow-usia | 4 |