Miejsce gracza Viserion w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
794 | = | Yone | 6 838 120 | ||||
795 | = | Busia | 6 836 131 | ||||
796 | = | mika103 | 6 824 660 | ||||
797 | = | karmeloova | 6 821 076 | ||||
798 | = | Choupett | 6 815 931 | ||||
799 | = | A c i d | 6 814 629 | ||||
800 | = | Mr Hecker | 6 786 371 | ||||
801 | = | Perihelion | 6 760 934 | ||||
802 | = | Stormborn | 6 737 994 | ||||
803 | +5 | Viserion | 6 727 352 | ||||
804 | +9 | blues93 | 6 710 365 | ||||
805 | -2 | lis | 6 709 377 | ||||
806 | -1 | mali2000 | 6 708 025 | ||||
807 | -3 | Hahania23 | 6 707 887 | ||||
808 | -2 | Koira | 6 698 035 | ||||
809 | -2 | AliceM | 6 688 948 | ||||
810 | -1 | Juvenille | 6 671 445 | ||||
811 | -1 | Axew | 6 667 415 | ||||
812 | -1 | Somadia | 6 657 142 | ||||
813 | -1 | ZORI | 6 657 138 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
1289 | -6 | Kisza | 188 | ||||
1290 | -5 | epifora | 188 | ||||
1291 | -5 | Marikko | 188 | ||||
1292 | -5 | J_M_G | 188 | ||||
1293 | -5 | dominisia0002 | 188 | ||||
1294 | -5 | Natie | 187 | ||||
1295 | +16 | Nocturnal | 187 | ||||
1296 | -6 | Shadow Miku | 187 | ||||
1297 | -6 | Lynnvael | 187 | ||||
1298 | +14 | Viserion | 187 | ||||
1299 | -7 | kora294 | 187 | ||||
1300 | -7 | Karrris | 187 | ||||
1301 | -7 | LittleRose | 187 | ||||
1302 | +13 | Aguś12328 | 187 | ||||
1303 | -8 | RussianBoy | 187 | ||||
1304 | -8 | deiti3 | 187 | ||||
1305 | +37 | ewa47 | 187 | ||||
1306 | -9 | MintyMinka | 187 | ||||
1307 | -8 | Ciamka | 187 | ||||
1308 | -8 | Passion | 187 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
13880 | +5 | Diva12 | 741 993 | ||||
13881 | -340 | Cupcake. | 741 720 | ||||
13882 | +1 | paulandbobby | 741 565 | ||||
13883 | -4 | lalamusiek | 741 535 | ||||
13884 | = | Oktawia1212 | 741 497 | ||||
13885 | +11182 | gothann | 741 078 | ||||
13886 | = | RARITI 888 | 741 078 | ||||
13887 | +2 | Dominik132 | 740 805 | ||||
13888 | +18 | almisia1 | 740 746 | ||||
13889 | +151 | Viserion | 740 572 | ||||
13890 | -3 | Granat | 740 449 | ||||
13891 | -1 | Karaya | 740 370 | ||||
13892 | +1 | britneyspears | 740 064 | ||||
13893 | +3 | Eileithyia | 739 718 | ||||
13894 | +15081 | loneliness | 739 698 | ||||
13895 | -4 | Cziramisu | 739 681 | ||||
13896 | -4 | Luciformis | 739 578 | ||||
13897 | -3 | aenean | 739 462 | ||||
13898 | -133 | jus09 | 739 352 | ||||
13899 | -4 | GypsyXD | 739 333 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
19520 | +23 | Council Rock | 206 | ||||
19521 | +23 | Longa | 206 | ||||
19522 | +23 | Free and Easy | 206 | ||||
19523 | +23 | Sofala | 206 | ||||
19524 | +23 | Welsh Bede | 206 | ||||
19525 | +23 | Nеw Lоvе | 206 | ||||
19526 | +23 | Sоlеnt Brееzе | 206 | ||||
19527 | +23 | Rivеr Fаlls | 206 | ||||
19528 | +23 | Primо Dоminiе | 206 | ||||
19529 | +23 | Viserion | 206 | ||||
19530 | -12 | agunia664 | 205 | ||||
19531 | -12 | mmielna | 205 | ||||
19532 | -12 | judyrose15 | 205 | ||||
19533 | -12 | Ares | 205 | ||||
19534 | -12 | mmartynaa | 205 | ||||
19535 | -12 | MikaWolfie | 205 | ||||
19536 | -12 | Wrona06 | 205 | ||||
19537 | -12 | zosiak123 | 205 | ||||
19538 | -12 | HornedWolf | 205 | ||||
19539 | -12 | Matatabi | 205 |
Popularność
Gracz | Wizyty | ||||||
575 | - | franek | 6 | ||||
576 | -143 | słomka | 6 | ||||
577 | +124 | mali2000 | 6 | ||||
578 | +265 | Wolf1 | 6 | ||||
579 | +123 | Kemot | 6 | ||||
580 | -105 | Retronick | 6 | ||||
581 | -431 | Kristy79 | 6 | ||||
582 | -44 | LittleBlack | 6 | ||||
583 | -42 | lambada | 6 | ||||
584 | +270 | Viserion | 6 | ||||
585 | +531 | 1nika | 6 | ||||
586 | -43 | fiolka123 | 6 | ||||
587 | -187 | surykatka | 6 | ||||
588 | -40 | Saranda | 6 | ||||
589 | +146 | Ms.Creepypasta | 6 | ||||
590 | -456 | Anhedony | 6 | ||||
591 | +299 | Werdandii | 6 | ||||
592 | -364 | LongTimeNoSee | 6 | ||||
593 | - | HanaDul12 | 6 | ||||
594 | - | marx12 | 6 |