Miejsce gracza sinister w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
21651 | -40 | Arvola | 194 649 | ||||
21652 | -40 | Gеtаiаnnе | 194 645 | ||||
21653 | -43 | NIUNIA 0205 | 194 645 | ||||
21654 | -41 | mq_equestrian | 194 637 | ||||
21655 | -41 | Schira | 194 632 | ||||
21656 | -41 | Driannka | 194 630 | ||||
21657 | -49 | Muffinek | 194 625 | ||||
21658 | -42 | Vlaula | 194 612 | ||||
21659 | -42 | ciastelek | 194 583 | ||||
21660 | +300 | sinister | 194 583 | ||||
21661 | -43 | makoska | 194 556 | ||||
21662 | -43 | Sandra999 | 194 552 | ||||
21663 | -43 | Wyky_Rose | 194 542 | ||||
21664 | -43 | xXKeriXx | 194 542 | ||||
21665 | -43 | Fryzy | 194 530 | ||||
21666 | -43 | mxowxine | 194 528 | ||||
21667 | -42 | Stereo Dancer | 194 527 | ||||
21668 | -44 | marli0807 | 194 524 | ||||
21669 | -43 | Mirellaa | 194 509 | ||||
21670 | -40 | zozoll | 194 495 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
25159 | -8 | Malwa20 | 34 | ||||
25160 | -8 | katkon | 34 | ||||
25161 | -8 | Ziki | 34 | ||||
25162 | -8 | viper25 | 34 | ||||
25163 | -8 | wrrka | 34 | ||||
25164 | -8 | Chang_xoxo | 34 | ||||
25165 | -8 | Savannahh75 | 34 | ||||
25166 | -8 | IceWolf | 34 | ||||
25167 | -8 | michal12715 | 34 | ||||
25168 | -8 | sinister | 34 | ||||
25169 | -8 | Iga358 | 34 | ||||
25170 | -8 | Kingaxx | 34 | ||||
25171 | -8 | natkaBe | 34 | ||||
25172 | -8 | fentanylum | 34 | ||||
25173 | -8 | Radler | 34 | ||||
25174 | -8 | 24pio24 | 34 | ||||
25175 | -8 | Karolina_D | 34 | ||||
25176 | -8 | bartuś1997 | 34 | ||||
25177 | -8 | Larie | 34 | ||||
25178 | -8 | DariaArrr | 34 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
37294 | -23 | PatiG2b | 7 057 | ||||
37295 | -22 | Nadia | 7 054 | ||||
37296 | -22 | lodybananowe | 7 053 | ||||
37297 | -22 | Kora302 | 7 053 | ||||
37298 | -22 | kasik77 | 7 050 | ||||
37299 | -22 | dominik089 | 7 048 | ||||
37300 | -22 | Horsegirl | 7 047 | ||||
37301 | -22 | SofiaDollanrosen | 7 047 | ||||
37302 | -22 | Aleksandra Labza | 7 044 | ||||
37303 | -22 | sinister | 7 044 | ||||
37304 | -22 | lunamir | 7 040 | ||||
37305 | -22 | xkarmenx | 7 040 | ||||
37306 | -22 | kokos.kox | 7 037 | ||||
37307 | -22 | zawszenieogarnieta | 7 036 | ||||
37308 | -22 | erni559 | 7 034 | ||||
37309 | -22 | dehisces | 7 028 | ||||
37310 | -22 | 123 | 7 027 | ||||
37311 | -22 | Lenka | 7 026 | ||||
37312 | -22 | Ola123 | 7 026 | ||||
37313 | -22 | rat6poison | 7 026 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
23392 | -33 | Natalia_2201 | 139 | ||||
23393 | -33 | Farsze | 139 | ||||
23394 | -33 | marek3984 | 139 | ||||
23395 | -33 | Alonajn | 139 | ||||
23396 | -33 | Slayy | 139 | ||||
23397 | -33 | Clantom | 139 | ||||
23398 | -33 | matiPDW | 139 | ||||
23399 | -33 | koniara.psiara | 139 | ||||
23400 | -33 | Marz.en | 139 | ||||
23401 | -33 | sinister | 139 | ||||
23402 | -31 | Paulis123 | 139 | ||||
23403 | +46 | Na`Vi_CosaNost | 139 | ||||
23404 | +46 | Nilawyn | 139 | ||||
23405 | +46 | N1_te_do | 139 | ||||
23406 | +46 | LoL | 139 | ||||
23407 | +46 | Dracula_Snow | 139 | ||||
23408 | +46 | fReZeee | 139 | ||||
23409 | +46 | Cereswyn | 139 | ||||
23410 | +46 | Landawyn | 139 | ||||
23411 | +46 | n1mySelf.nO.Skill? | 139 |
Popularność
Gracz | Wizyty | ||||||
2298 | - | Valencio | 1 | ||||
2299 | - | Dizi | 1 | ||||
2300 | - | Zajcuk | 1 | ||||
2301 | - | Vegot | 1 | ||||
2302 | +171 | Ryuqq | 1 | ||||
2303 | - | [mysia! | 1 | ||||
2304 | - | Nectarine | 1 | ||||
2305 | - | Maryjka | 1 | ||||
2306 | +172 | xXxHorsexXx | 1 | ||||
2307 | - | sinister | 1 | ||||
2308 | - | bartex2345 | 1 | ||||
2309 | - | Suhema | 1 | ||||
2310 | - | Sheyrra | 1 | ||||
2311 | - | Knighton House | 1 | ||||
2312 | -1089 | Blow Up | 1 | ||||
2313 | - | Takes Two To Tango | 1 | ||||
2314 | +173 | Ultimatia | 1 | ||||
2315 | - | Sоng | 1 | ||||
2316 | -1092 | sealdeen | 1 | ||||
2317 | +173 | xmoon | 1 |