Miejsce gracza Kistao w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
21262 | -57 | Daten-shi | 198 788 | ||||
21263 | -56 | yuki3925 | 198 768 | ||||
21264 | -56 | domsia00 | 198 743 | ||||
21265 | -56 | Kinga22 | 198 741 | ||||
21266 | -55 | Amelusia666 | 198 706 | ||||
21267 | -54 | Ashniko123 | 198 698 | ||||
21268 | -54 | rybka2012 | 198 692 | ||||
21269 | -54 | Betii | 198 690 | ||||
21270 | -54 | andżej | 198 686 | ||||
21271 | -53 | Kistao | 198 681 | ||||
21272 | -55 | DALIA10 | 198 678 | ||||
21273 | -54 | Meranida | 198 665 | ||||
21274 | +289 | Lаst Cаll | 198 655 | ||||
21275 | -55 | schabosia | 198 652 | ||||
21276 | -55 | Natasha97 | 198 643 | ||||
21277 | -55 | płonie zus12 | 198 640 | ||||
21278 | -55 | Mr.Crash | 198 637 | ||||
21279 | -55 | ʜɪɴᴀᴛᴀ | 198 624 | ||||
21280 | -55 | Masza95 | 198 619 | ||||
21281 | -53 | kuciaczek | 198 600 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
10082 | -4 | emyla | 67 | ||||
10083 | -4 | floatDeterminism | 67 | ||||
10084 | -4 | natika 2 | 67 | ||||
10085 | -4 | Isabela_liar | 67 | ||||
10086 | -4 | dominka96 | 67 | ||||
10087 | -4 | paskowska | 67 | ||||
10088 | -4 | Nero_Rosso | 67 | ||||
10089 | -4 | saharazedaa | 67 | ||||
10090 | -4 | nieogarnięty | 67 | ||||
10091 | -4 | Kistao | 67 | ||||
10092 | -4 | Piwuś | 67 | ||||
10093 | -4 | EwelinaM | 67 | ||||
10094 | -4 | Slipknot | 67 | ||||
10095 | -4 | Livorinn | 67 | ||||
10096 | +267 | Exlib_yu | 67 | ||||
10097 | -5 | myszata144 | 67 | ||||
10098 | -5 | paulaka | 67 | ||||
10099 | -5 | Pliszka | 67 | ||||
10100 | -5 | Yorke | 67 | ||||
10101 | -5 | mrucz | 67 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
23688 | -11 | Hermia | 201 913 | ||||
23689 | -11 | kasiula1103 | 201 865 | ||||
23690 | -11 | KateWolff2020 | 201 831 | ||||
23691 | -11 | BlackSpot | 201 823 | ||||
23692 | -11 | tanzuke | 201 805 | ||||
23693 | -10 | Mariella | 201 798 | ||||
23694 | -93 | Shaun Murphy | 201 790 | ||||
23695 | +1 | Jasio | 201 775 | ||||
23696 | -14 | magda890 | 201 736 | ||||
23697 | +30 | Kistao | 201 718 | ||||
23698 | -14 | Lotta333 | 201 676 | ||||
23699 | -13 | Basia125 | 201 673 | ||||
23700 | -15 | koń0987 | 201 633 | ||||
23701 | -14 | Radek | 201 574 | ||||
23702 | -14 | pagrob22 | 201 548 | ||||
23703 | -2078 | Seraphine | 201 509 | ||||
23704 | -15 | Olkaaa | 201 474 | ||||
23705 | -15 | Haollan Loxgraf | 201 467 | ||||
23706 | -11 | Brazilian Terrace | 201 390 | ||||
23707 | -16 | Szaman | 201 389 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
14491 | +1 | Yolandi | 372 | ||||
14492 | +1 | e.lisabeth.a | 372 | ||||
14493 | +1 | lusia1234 | 372 | ||||
14494 | +1 | Oachi | 372 | ||||
14495 | +1 | jarico | 372 | ||||
14496 | +1 | natkat | 372 | ||||
14497 | +1 | Dama | 372 | ||||
14498 | +1 | Groteska | 372 | ||||
14499 | +21 | thot | 372 | ||||
14500 | +21 | Kistao | 372 | ||||
14501 | +21 | Improwizacja | 372 | ||||
14502 | +21 | Amelia Kamińska | 372 | ||||
14503 | -2 | _Natalia321_ | 371 | ||||
14504 | -2 | inka2004 | 371 | ||||
14505 | -2 | Karinka2002 | 371 | ||||
14506 | -2 | Aimee1212 | 371 | ||||
14507 | -2 | Kociak | 371 | ||||
14508 | -2 | Piesek1 | 371 | ||||
14509 | -2 | rudzielec1312 | 371 | ||||
14510 | -2 | karolka_20034 | 371 |