Miejsce gracza Cordelia w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
29223 | -18 | donia2601 | 97 350 | ||||
29224 | -18 | Ester Stenberg | 97 345 | ||||
29225 | -18 | niczek8909 | 97 333 | ||||
29226 | -18 | XVnatalciaVX | 97 332 | ||||
29227 | -18 | Badura | 97 280 | ||||
29228 | -18 | Novcia | 97 268 | ||||
29229 | +5315 | NSiS|Santa | 97 265 | ||||
29230 | -19 | MorskieŁoko | 97 214 | ||||
29231 | -19 | Portulanka | 97 211 | ||||
29232 | -19 | Cordelia | 97 211 | ||||
29233 | -19 | Ciomka | 97 175 | ||||
29234 | -19 | asinkaleltoo | 97 153 | ||||
29235 | -19 | wika521 | 97 118 | ||||
29236 | -19 | eidsvik | 97 105 | ||||
29237 | -19 | xZasiax | 97 090 | ||||
29238 | -19 | patka1941 | 97 086 | ||||
29239 | -19 | mysjul | 97 069 | ||||
29240 | -19 | Mantaha | 97 059 | ||||
29241 | -19 | kvavz | 97 053 | ||||
29242 | -19 | katarzynamalysza6 | 97 039 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
24476 | -12 | Burzum | 35 | ||||
24477 | -12 | pattyvie | 35 | ||||
24478 | -12 | Dudusiowaaa | 35 | ||||
24479 | -12 | Tasmania | 35 | ||||
24480 | -12 | Viktoria.Sorento | 35 | ||||
24481 | -12 | yellow.to | 35 | ||||
24482 | -12 | Alеphа | 35 | ||||
24483 | -12 | Ups | 35 | ||||
24484 | -12 | adrie | 35 | ||||
24485 | -12 | Cordelia | 35 | ||||
24486 | -12 | julka100 | 35 | ||||
24487 | -12 | KK-andzia-KK | 35 | ||||
24488 | -12 | Hir_nei | 35 | ||||
24489 | -12 | Syllwie | 35 | ||||
24490 | -12 | 000999333 | 35 | ||||
24491 | -12 | Denerys_Targaryen | 35 | ||||
24492 | -12 | Adirsa | 35 | ||||
24493 | -12 | MaryKonie | 35 | ||||
24494 | -12 | kornelitkaaa | 35 | ||||
24495 | -12 | Zimowy | 35 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
12740 | +7 | collorfull | 907 968 | ||||
12741 | +7 | Konie i ja | 907 625 | ||||
12742 | +9 | Natalka 1 | 907 602 | ||||
12743 | +10 | Dragon2009 | 907 496 | ||||
12744 | +5 | larnakowa | 907 481 | ||||
12745 | +5 | koszmarny | 907 415 | ||||
12746 | +26 | Arne | 907 208 | ||||
12747 | +5 | Kinya | 906 997 | ||||
12748 | +6 | Lena2009 | 906 816 | ||||
12749 | +6 | Cordelia | 906 714 | ||||
12750 | +6 | Ania. | 906 657 | ||||
12751 | +6 | onyxblossomx | 906 396 | ||||
12752 | +10 | karola125 | 906 245 | ||||
12753 | +5 | onnay | 906 185 | ||||
12754 | +5 | julcik2501 | 906 175 | ||||
12755 | +5 | 3Koniara3 | 906 173 | ||||
12756 | +5 | daga XDD | 906 106 | ||||
12757 | +6 | Nelinka 32 | 905 648 | ||||
12758 | +6 | damian12384 | 905 594 | ||||
12759 | +9 | Klaudia Adamiak | 905 447 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
20389 | -15 | KateWolff2020 | 186 | ||||
20390 | -15 | JulsonikPuzonik | 186 | ||||
20391 | -15 | ih8pineapples | 186 | ||||
20392 | -15 | Kasias | 186 | ||||
20393 | -15 | marcel10095006 | 186 | ||||
20394 | -15 | Mangle212 | 186 | ||||
20395 | -15 | marcysczarek | 186 | ||||
20396 | -15 | aleksandra.nibus | 186 | ||||
20397 | -15 | Lemonka21 | 186 | ||||
20398 | -15 | Cordelia | 186 | ||||
20399 | -15 | maja miszczuk | 186 | ||||
20400 | -15 | ILovePchelcia | 186 | ||||
20401 | -15 | Ninusiek | 186 | ||||
20402 | -15 | Nekaya | 186 | ||||
20403 | -15 | edrax_ | 186 | ||||
20404 | -15 | FengMey | 186 | ||||
20405 | -15 | Kkamiru | 186 | ||||
20406 | -15 | Luna0102 | 186 | ||||
20407 | -15 | PrincessAramina | 186 | ||||
20408 | -15 | Vao | 186 |