Miejsce gracza Emi2002 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
49352 | -27 | STOOWARB3000 | 1 361 | ||||
49353 | -27 | shinya | 1 361 | ||||
49354 | -26 | pafcio | 1 359 | ||||
49355 | -26 | 89Kindi89 | 1 359 | ||||
49356 | -26 | Siri Hawkborn | 1 359 | ||||
49357 | -26 | aniamali121307 | 1 359 | ||||
49358 | -26 | wiczzzka | 1 358 | ||||
49359 | -26 | kiszon1987 | 1 356 | ||||
49360 | -26 | adrian1994 | 1 355 | ||||
49361 | -26 | Emi2002 | 1 354 | ||||
49362 | -26 | lukasz40 | 1 351 | ||||
49363 | -26 | Klau_dia | 1 350 | ||||
49364 | -26 | justyna000011 | 1 349 | ||||
49365 | -26 | cassandra1234 | 1 346 | ||||
49366 | -26 | Kr0wka | 1 344 | ||||
49367 | -26 | Montesantirose | 1 342 | ||||
49368 | -26 | Jiyan | 1 342 | ||||
49369 | -26 | Dreamsbyann | 1 340 | ||||
49370 | -26 | GabiiMl | 1 340 | ||||
49371 | -26 | O.leszko | 1 340 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
48140 | -35 | haleksandraoppl | 2 | ||||
48141 | -35 | Hircus | 2 | ||||
48142 | -35 | sandra2542534 | 2 | ||||
48143 | -35 | Mery | 2 | ||||
48144 | -35 | Ingusia6. | 2 | ||||
48145 | -35 | amixia | 2 | ||||
48146 | -35 | Virdei | 2 | ||||
48147 | -35 | anasa | 2 | ||||
48148 | -35 | Mrożon | 2 | ||||
48149 | -35 | Emi2002 | 2 | ||||
48150 | -35 | Chevaux16 | 2 | ||||
48151 | -35 | Anga | 2 | ||||
48152 | -35 | krewetaa | 2 | ||||
48153 | -35 | Kozik | 2 | ||||
48154 | -35 | ola 14444 | 2 | ||||
48155 | -35 | Narwa | 2 | ||||
48156 | -35 | kupony002 | 2 | ||||
48157 | -35 | Krzysztof Klimas | 2 | ||||
48158 | -35 | sylunia1993 | 2 | ||||
48159 | -35 | dziubas | 2 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
48239 | -40 | nadiakikosicka123 | 3 346 | ||||
48240 | -40 | natka_wariatka | 3 346 | ||||
48241 | -40 | 24Nati24 | 3 346 | ||||
48242 | -40 | Kasiask | 3 345 | ||||
48243 | -40 | nadina | 3 344 | ||||
48244 | -40 | vvflico | 3 344 | ||||
48245 | -40 | Martynka365 | 3 343 | ||||
48246 | -40 | NAZuu | 3 342 | ||||
48247 | -40 | EmiPazio | 3 342 | ||||
48248 | -40 | Emi2002 | 3 341 | ||||
48249 | -40 | Olgitka czykitka | 3 341 | ||||
48250 | -40 | Gamball | 3 340 | ||||
48251 | +221 | Cubarsi123 | 3 340 | ||||
48252 | -10866 | pandaka | 3 340 | ||||
48253 | -42 | Oreo2021 | 3 340 | ||||
48254 | -42 | mroksi | 3 340 | ||||
48255 | -42 | len.kaa | 3 339 | ||||
48256 | -42 | Anna333 | 3 339 | ||||
48257 | -42 | vfinally | 3 339 | ||||
48258 | -42 | SmutnaRadosc | 3 338 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
41685 | -28 | Libre2803 | 3 | ||||
41686 | -28 | Nacia2323423 | 3 | ||||
41687 | -28 | Dlugas34 | 3 | ||||
41688 | -28 | geno1975 | 3 | ||||
41689 | -28 | Cogito | 3 | ||||
41690 | -28 | maly83 | 3 | ||||
41691 | -28 | Zawada | 3 | ||||
41692 | -28 | Lunario | 3 | ||||
41693 | -28 | Mikoshi | 3 | ||||
41694 | -28 | Emi2002 | 3 | ||||
41695 | -28 | dorka2000 | 3 | ||||
41696 | -28 | Kamilutex | 3 | ||||
41697 | -28 | olaa | 3 | ||||
41698 | -28 | rafal.domber1984 | 3 | ||||
41699 | -28 | *ania* | 3 | ||||
41700 | -28 | Adora | 3 | ||||
41701 | -28 | JuJula03 | 3 | ||||
41702 | -28 | MZmuda5 | 3 | ||||
41703 | -28 | NieSlodki | 3 | ||||
41704 | -28 | Patsonik | 3 |