Miejsce gracza Dejlunia w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
31472 | -30 | Nоw Whаt | 60 072 | ||||
31473 | -30 | Ainthumble | 60 052 | ||||
31474 | -30 | MissSunflower | 60 038 | ||||
31475 | -30 | MasciRzadkie | 60 028 | ||||
31476 | -30 | pomidor | 60 016 | ||||
31477 | -30 | kiciaa26 | 60 008 | ||||
31478 | -30 | Melody100 | 60 002 | ||||
31479 | -30 | wniko041 | 59 975 | ||||
31480 | -30 | legoma | 59 969 | ||||
31481 | -30 | Dejlunia | 59 958 | ||||
31482 | -30 | mis'eFonBaron | 59 956 | ||||
31483 | -29 | TblyMepoTAWP | 59 950 | ||||
31484 | -31 | purple | 59 947 | ||||
31485 | -30 | wiiikaaalil | 59 935 | ||||
31486 | -30 | Nalepson | 59 902 | ||||
31487 | -30 | juliad4 | 59 883 | ||||
31488 | -30 | Avaxx | 59 867 | ||||
31489 | -30 | Ju1eczka_ | 59 845 | ||||
31490 | -30 | Keisha | 59 842 | ||||
31491 | -30 | rozgwiazda | 59 838 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
25146 | -3 | uggla | 34 | ||||
25147 | -3 | espau | 34 | ||||
25148 | -3 | Ciedzybuła | 34 | ||||
25149 | -3 | Nikolas | 34 | ||||
25150 | -3 | JuliuszDauniusz | 34 | ||||
25151 | -3 | Drzewix | 34 | ||||
25152 | -3 | Ma_jka | 34 | ||||
25153 | -3 | -Fenissa | 34 | ||||
25154 | -3 | aewdowczyk | 34 | ||||
25155 | -3 | Dejlunia | 34 | ||||
25156 | -3 | konikisacudowne | 34 | ||||
25157 | -3 | bebus | 34 | ||||
25158 | -3 | kikocia3 | 34 | ||||
25159 | -3 | horserider.as | 34 | ||||
25160 | -3 | diamonds | 34 | ||||
25161 | -3 | Awsso_2 | 34 | ||||
25162 | -3 | Malwa20 | 34 | ||||
25163 | -3 | katkon | 34 | ||||
25164 | -3 | Ziki | 34 | ||||
25165 | -3 | viper25 | 34 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
15072 | -11 | kotek4455 | 598 813 | ||||
15073 | -10 | Eifie | 598 782 | ||||
15074 | -10 | Linnea | 598 698 | ||||
15075 | -10 | moniska89 | 598 583 | ||||
15076 | -8 | wojtaselo | 598 362 | ||||
15077 | -8 | Sophie2001 | 598 304 | ||||
15078 | +14 | mima | 598 260 | ||||
15079 | -7 | cathyirwin | 598 086 | ||||
15080 | -10 | Jukiia | 597 971 | ||||
15081 | -10 | Dejlunia | 597 945 | ||||
15082 | +729 | Katyy | 597 933 | ||||
15083 | -10 | Beatrice | 597 844 | ||||
15084 | -10 | XRX | 597 803 | ||||
15085 | +6 | ꜱooᴛʜꜱᴀʏᴇʀ | 597 542 | ||||
15086 | -10 | Obsidian | 597 468 | ||||
15087 | -10 | Akres | 597 365 | ||||
15088 | -7 | blade | 597 347 | ||||
15089 | -11 | Hanare | 597 344 | ||||
15090 | -11 | Nika1700 | 597 317 | ||||
15091 | -11 | Mimusiax | 597 296 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
31077 | -9 | Malvine | 44 | ||||
31078 | -9 | Wanaryssa | 44 | ||||
31079 | -9 | Pina2000 | 44 | ||||
31080 | -9 | Catedire | 44 | ||||
31081 | -9 | Hankak | 44 | ||||
31082 | -9 | Erwiwerwi420 | 44 | ||||
31083 | -9 | taemin098 | 44 | ||||
31084 | -9 | Julitaaa | 44 | ||||
31085 | -9 | werkojro | 44 | ||||
31086 | -9 | Dejlunia | 44 | ||||
31087 | -9 | eidsvik | 44 | ||||
31088 | -9 | Natella | 44 | ||||
31089 | -9 | StaryZBetoniary | 44 | ||||
31090 | -9 | Peplushp | 44 | ||||
31091 | -9 | cordelia | 44 | ||||
31092 | -9 | skrzypowa | 44 | ||||
31093 | -9 | Invictrum | 44 | ||||
31094 | -9 | ApolloBóg | 44 | ||||
31095 | -9 | ChloePrescot | 44 | ||||
31096 | -9 | blobi | 44 |