Miejsce gracza gingerfobia_ w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
5115 | -4 | Orisasenpai | 1 120 454 | ||||
5116 | -4 | gwkonie | 1 120 268 | ||||
5117 | -4 | Nikony | 1 120 250 | ||||
5118 | -4 | myszka460 | 1 120 226 | ||||
5119 | -3 | Prompto Argentum | 1 119 979 | ||||
5120 | -3 | natalka27 | 1 119 851 | ||||
5121 | -3 | Brigitte | 1 119 701 | ||||
5122 | -3 | Albicja | 1 119 686 | ||||
5123 | -3 | Alquey | 1 119 577 | ||||
5124 | -2 | gingerfobia_ | 1 118 942 | ||||
5125 | -2 | Monika20001001 | 1 118 399 | ||||
5126 | -2 | emyla | 1 118 310 | ||||
5127 | +2 | Jeae | 1 117 632 | ||||
5128 | -2 | Munchkin | 1 117 605 | ||||
5129 | -2 | ishine | 1 117 584 | ||||
5130 | -2 | algofobia | 1 117 507 | ||||
5131 | -1 | Gertissa | 1 117 448 | ||||
5132 | = | chowrse | 1 116 500 | ||||
5133 | = | Tomasz Anioł | 1 116 484 | ||||
5134 | +2 | Julia0820 | 1 115 594 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
3199 | -4 | wrytka | 127 | ||||
3200 | -4 | arthemx | 127 | ||||
3201 | -4 | A4ce | 127 | ||||
3202 | -4 | magdalena024 | 127 | ||||
3203 | -4 | dominiak87 | 127 | ||||
3204 | -4 | tylkoniemów | 127 | ||||
3205 | -4 | CasusBelli | 127 | ||||
3206 | -4 | 21Marta21 | 127 | ||||
3207 | -4 | Ami_ | 127 | ||||
3208 | -4 | gingerfobia_ | 127 | ||||
3209 | -4 | Kinga Tyszkiewicz | 127 | ||||
3210 | -4 | øĸʀøʏɴaɢeʟ | 127 | ||||
3211 | -4 | ALKA | 127 | ||||
3212 | -4 | Bambik | 127 | ||||
3213 | -4 | Ipsia | 127 | ||||
3214 | -4 | Kubaz Yordam | 127 | ||||
3215 | -3 | Angel4 | 127 | ||||
3216 | -3 | p3r3w3l4 | 127 | ||||
3217 | -3 | Twinkle_Shadow | 127 | ||||
3218 | -3 | Szarpi | 127 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
1646 | -8 | pabiii | 13 485 788 | ||||
1647 | -35 | nitjsefir | 13 482 860 | ||||
1648 | -8 | dyngus99 | 13 470 032 | ||||
1649 | -10 | amelka101 | 13 469 102 | ||||
1650 | -9 | Finezja53 | 13 459 092 | ||||
1651 | -9 | Asha999999 | 13 452 997 | ||||
1652 | -9 | Spine Breaker | 13 446 166 | ||||
1653 | -9 | Rab | 13 443 820 | ||||
1654 | -9 | Monti | 13 438 843 | ||||
1655 | -9 | gingerfobia_ | 13 435 125 | ||||
1656 | -9 | martin | 13 423 985 | ||||
1657 | -9 | Emkaa3231 | 13 415 711 | ||||
1658 | -7 | Malwa13 | 13 415 304 | ||||
1659 | -9 | s.bujko | 13 411 416 | ||||
1660 | -11 | Lynnvael | 13 410 633 | ||||
1661 | -8 | Zuna150 | 13 398 658 | ||||
1662 | -10 | Selene | 13 398 164 | ||||
1663 | -9 | sami | 13 393 097 | ||||
1664 | -9 | Angelika0729 | 13 391 251 | ||||
1665 | +2511 | szyszka753 | 13 390 559 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
7310 | +8 | Szylek | 986 | ||||
7311 | = | sparrow | 986 | ||||
7312 | +8 | kamcia2378 | 986 | ||||
7313 | -1 | deep black | 985 | ||||
7314 | -1 | rodzynka2001 | 985 | ||||
7315 | -1 | ppiesek | 985 | ||||
7316 | -1 | klaudia0000 | 985 | ||||
7317 | -1 | wika.tosia | 985 | ||||
7318 | -1 | Literallyours | 985 | ||||
7319 | = | gingerfobia_ | 985 | ||||
7320 | +1 | kuba00249 | 984 | ||||
7321 | +1 | gazza9 | 984 | ||||
7322 | +1 | KawKa | 984 | ||||
7323 | +1 | Miami | 984 | ||||
7324 | +8 | kojcik | 984 | ||||
7325 | +9 | Pudrusia | 984 | ||||
7326 | -1 | mf.kot | 983 | ||||
7327 | -1 | Mereeclar | 983 | ||||
7328 | -1 | Hmurka | 983 | ||||
7329 | -1 | Jamnik | 983 |