Miejsce gracza SsoMustang1 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
18670 | -5 | SaraS0 | 238 373 | ||||
18671 | -5 | Renaissance | 238 368 | ||||
18672 | -5 | sferaniebieska | 238 358 | ||||
18673 | -5 | Edziara | 238 324 | ||||
18674 | -4 | Pepina | 238 285 | ||||
18675 | -6 | aurela97 | 238 270 | ||||
18676 | +123 | Zuzia_horse | 238 143 | ||||
18677 | +50 | fajny koń | 238 140 | ||||
18678 | -5 | Pyna | 238 140 | ||||
18679 | -5 | SsoMustang1 | 238 123 | ||||
18680 | -5 | Olkaaa | 238 097 | ||||
18681 | +11 | Trwyn Cilаn | 238 095 | ||||
18682 | -6 | rajna 2003 | 238 085 | ||||
18683 | -6 | Szczurella | 238 081 | ||||
18684 | -6 | Anirakajam | 238 066 | ||||
18685 | -6 | n00get__ | 238 057 | ||||
18686 | -6 | Xkonie9x | 238 056 | ||||
18687 | -6 | Dabolina | 238 048 | ||||
18688 | -6 | kolo99 | 238 020 | ||||
18689 | +81 | alexa_7397 | 238 017 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
22893 | -19 | Primо Dоminiе | 38 | ||||
22894 | -19 | Mika_lolz | 38 | ||||
22895 | -19 | malamii12 | 38 | ||||
22896 | -19 | koko12 | 38 | ||||
22897 | -17 | xwhocaresmylordx03 | 38 | ||||
22898 | -17 | O L I | 38 | ||||
22899 | -17 | Natalia Reniec | 38 | ||||
22900 | -17 | Jusi12 | 38 | ||||
22901 | -17 | Maciuś | 38 | ||||
22902 | -17 | SsoMustang1 | 38 | ||||
22903 | -17 | Czarna Owca | 38 | ||||
22904 | -17 | ThatsAiri | 38 | ||||
22905 | -17 | Erisx00 | 38 | ||||
22906 | -17 | przygaszenia | 38 | ||||
22907 | -17 | TheKatin | 38 | ||||
22908 | -17 | DarkWolfNox | 38 | ||||
22909 | -17 | Yuda | 38 | ||||
22910 | -17 | axa | 38 | ||||
22911 | -17 | niere | 38 | ||||
22912 | -17 | biegvn | 38 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
27384 | +14 | Channie | 105 804 | ||||
27385 | +14 | JadeBasilSoup | 105 801 | ||||
27386 | +14 | Kara100 | 105 797 | ||||
27387 | +14 | Polciaa | 105 755 | ||||
27388 | +19 | Cytruss | 105 706 | ||||
27389 | +15 | lajton66 | 105 689 | ||||
27390 | +15 | Kicia 1234 | 105 683 | ||||
27391 | +15 | Majkka_05 | 105 668 | ||||
27392 | +18 | Kaxe | 105 652 | ||||
27393 | +15 | SsoMustang1 | 105 636 | ||||
27394 | -14 | yenn. | 105 619 | ||||
27395 | -4756 | PiotruśPjet | 105 614 | ||||
27396 | +16 | alcia12 | 105 576 | ||||
27397 | +21 | Kelyz30 | 105 570 | ||||
27398 | +15 | psotka106 | 105 542 | ||||
27399 | +16 | SHARDEAZ | 105 507 | ||||
27400 | +16 | Izabelaaa | 105 500 | ||||
27401 | +16 | Ancarah | 105 485 | ||||
27402 | +22 | Scathach | 105 469 | ||||
27403 | +16 | Lulu | 105 448 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
20005 | -19 | Justys0610 | 194 | ||||
20006 | -19 | Quartz | 194 | ||||
20007 | -19 | Misiurka | 194 | ||||
20008 | -19 | Monikawasikgoldi | 194 | ||||
20009 | -19 | Mej96 | 194 | ||||
20010 | -19 | majarusinska | 194 | ||||
20011 | -19 | _RosaIia_ | 194 | ||||
20012 | -19 | cross110ola | 194 | ||||
20013 | -19 | jamamlagi | 194 | ||||
20014 | -19 | SsoMustang1 | 194 | ||||
20015 | -19 | thongs | 194 | ||||
20016 | -19 | Milaqq | 194 | ||||
20017 | -19 | Moniq | 194 | ||||
20018 | -19 | hania205355 | 194 | ||||
20019 | -19 | holi8321 | 194 | ||||
20020 | -19 | soniac55 | 194 | ||||
20021 | -19 | 3Koniara3 | 194 | ||||
20022 | -19 | SolarAmy | 194 | ||||
20023 | -19 | Zara Stelball | 194 | ||||
20024 | -19 | Ted | 194 |