Miejsce gracza konie1112 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
11034 | +464 | AlexPl3 | 485 997 | ||||
11035 | -10 | Dziad Ufolud | 485 981 | ||||
11036 | -10 | Versus | 485 976 | ||||
11037 | -10 | Askarot | 485 906 | ||||
11038 | -9 | wermarg.123 | 485 870 | ||||
11039 | -9 | 15mari15 | 485 859 | ||||
11040 | -8 | mamaela | 485 832 | ||||
11041 | -41 | Peryskop | 485 827 | ||||
11042 | -11 | wiktoria1245678 | 485 752 | ||||
11043 | +353 | konie1112 | 485 674 | ||||
11044 | -16 | PonadCzasem | 485 496 | ||||
11045 | -12 | Kiliena | 485 424 | ||||
11046 | -12 | Petzoneee | 485 420 | ||||
11047 | -12 | ola 102 | 485 419 | ||||
11048 | -12 | Jekaterina | 485 393 | ||||
11049 | -48 | Gypsy | 485 314 | ||||
11050 | -13 | Martyna110 | 485 277 | ||||
11051 | +284 | AtsuyaFubuki | 485 274 | ||||
11052 | -14 | Czemu_dlaczego | 485 273 | ||||
11053 | -13 | Moo12333 | 485 146 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
10813 | -9 | -Markiza- | 64 | ||||
10814 | -9 | Flomu | 64 | ||||
10815 | -9 | UpadłyAnioł | 64 | ||||
10816 | -9 | ~Raven~ | 64 | ||||
10817 | -9 | asher | 64 | ||||
10818 | -9 | miniaa | 64 | ||||
10819 | -9 | klaudiapielacha | 64 | ||||
10820 | -9 | Waniliowa7572 | 64 | ||||
10821 | -9 | karoliniak13 | 64 | ||||
10822 | -9 | konie1112 | 64 | ||||
10823 | -9 | Azriel | 64 | ||||
10824 | -9 | roksanakrawczyk6 | 64 | ||||
10825 | -9 | Stochowa | 64 | ||||
10826 | -9 | zuzaxvv | 64 | ||||
10827 | -9 | Nuczek_2.0 | 64 | ||||
10828 | -9 | zabciia | 64 | ||||
10829 | -9 | Simika | 64 | ||||
10830 | -9 | Wiki. M | 64 | ||||
10831 | -9 | azejmania | 64 | ||||
10832 | -8 | Kropka. | 64 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
12102 | +12 | katarzyna | 1 015 793 | ||||
12103 | +14 | zofkawa | 1 015 686 | ||||
12104 | +7 | Nelly1904 | 1 015 450 | ||||
12105 | -43 | Sky'a | 1 015 314 | ||||
12106 | +14 | Alicja1211 | 1 015 127 | ||||
12107 | +9 | Setarah | 1 015 112 | ||||
12108 | +11 | sweetlola223 | 1 015 067 | ||||
12109 | +13 | Yahya | 1 014 717 | ||||
12110 | -97 | Sirela | 1 014 574 | ||||
12111 | +12 | konie1112 | 1 014 149 | ||||
12112 | +12 | star33 | 1 013 785 | ||||
12113 | +8 | Petrova666 | 1 013 721 | ||||
12114 | +15 | Nataliag | 1 013 625 | ||||
12115 | +15 | koniczek11 | 1 013 473 | ||||
12116 | +11 | Franka2106 | 1 013 444 | ||||
12117 | +19 | Diamond in the Sky | 1 013 361 | ||||
12118 | -3 | justa24 | 1 013 318 | ||||
12119 | +9 | LiliForever476 | 1 013 146 | ||||
12120 | +11 | xNekox | 1 012 895 | ||||
12121 | +11 | 22majka22 | 1 012 835 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
7664 | -2 | Tamiwe | 938 | ||||
7665 | +5 | XiaoMei | 938 | ||||
7666 | +5 | Shadow3 | 938 | ||||
7667 | +5 | RenBlank | 938 | ||||
7668 | -5 | Miggus | 938 | ||||
7669 | +4 | franek.dolas | 938 | ||||
7670 | -5 | Asiulenka | 937 | ||||
7671 | -5 | zuzia112345 | 937 | ||||
7672 | -4 | Dragon18 | 937 | ||||
7673 | +5 | konie1112 | 937 | ||||
7674 | -5 | KotletMielony | 937 | ||||
7675 | -1 | AzusaOshida | 937 | ||||
7676 | +7 | celika6 | 937 | ||||
7677 | -2 | kamisia10 | 936 | ||||
7678 | -2 | kubaaa207 | 936 | ||||
7679 | -2 | .Night | 936 | ||||
7680 | -1 | Pegazus | 936 | ||||
7681 | -1 | PrincessM | 936 | ||||
7682 | -1 | Miasma | 936 | ||||
7683 | -1 | Hanushka | 936 |