Miejsce gracza Kovu w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
16350 | -6 | Zuzia1358 | 292 827 | ||||
16351 | -5 | sandy98 | 292 812 | ||||
16352 | -5 | bartoloomeo | 292 795 | ||||
16353 | -5 | Rivendell. | 292 750 | ||||
16354 | -4 | Piniata | 292 733 | ||||
16355 | -4 | pina0506 | 292 708 | ||||
16356 | -4 | barti77 | 292 682 | ||||
16357 | -4 | Madziula1306 | 292 673 | ||||
16358 | -4 | Milewski | 292 670 | ||||
16359 | -4 | Kovu | 292 645 | ||||
16360 | -4 | tylkoskoki | 292 623 | ||||
16361 | -4 | Sarna12 | 292 584 | ||||
16362 | -4 | Heatheer42311 | 292 559 | ||||
16363 | -4 | YukaMonsea | 292 530 | ||||
16364 | -3 | ᴄᴀᴅᴀɴᴄᴇ | 292 520 | ||||
16365 | -5 | Tusia16 | 292 506 | ||||
16366 | -4 | poopypop | 292 463 | ||||
16367 | -2 | Ayumikk | 292 342 | ||||
16368 | -1 | MonikaDuszka | 292 290 | ||||
16369 | -1 | CzarnyLotos | 292 290 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
11310 | -1 | nutka8 | 63 | ||||
11311 | -1 | Cordolium | 63 | ||||
11312 | -1 | anioly | 63 | ||||
11313 | -1 | Cookies77 | 63 | ||||
11314 | -1 | frustracja | 63 | ||||
11315 | -1 | XxKalixX | 63 | ||||
11316 | -1 | olape | 63 | ||||
11317 | -1 | Secovsex | 63 | ||||
11318 | -1 | Exon | 63 | ||||
11319 | -1 | Kovu | 63 | ||||
11320 | -1 | Nokota1233 | 63 | ||||
11321 | -1 | lostqirl | 63 | ||||
11322 | -1 | selyse | 63 | ||||
11323 | -1 | ona123qa | 63 | ||||
11324 | -1 | koronskamagda | 63 | ||||
11325 | -1 | Linda | 63 | ||||
11326 | -1 | xMiizu | 63 | ||||
11327 | +626 | AGATA1 | 63 | ||||
11328 | -2 | brucia | 63 | ||||
11329 | -2 | TeamKrokodyl167 | 63 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
16076 | -17 | a.dopamine.x | 509 177 | ||||
16077 | -16 | AngelikaK | 509 110 | ||||
16078 | -16 | Ruby - Rose | 509 070 | ||||
16079 | -16 | Chiaki | 509 062 | ||||
16080 | -16 | kamiko102 | 508 997 | ||||
16081 | +6 | Utopia | 508 963 | ||||
16082 | +8604 | cud.owna | 508 771 | ||||
16083 | +400 | Słony Karmel | 508 736 | ||||
16084 | -17 | SmileXue | 508 643 | ||||
16085 | -17 | Kovu | 508 604 | ||||
16086 | +116 | GERILYNNA | 508 455 | ||||
16087 | -30 | littlemadridistka | 508 377 | ||||
16088 | -15 | Ave | 508 374 | ||||
16089 | -20 | _Tosia1808_ | 508 364 | ||||
16090 | -20 | kingofthenorth | 508 346 | ||||
16091 | -17 | Lakishia50 | 508 268 | ||||
16092 | +4 | Layla12 | 508 081 | ||||
16093 | -17 | SophiePolo | 508 017 | ||||
16094 | -17 | bez-nickova | 507 953 | ||||
16095 | -47 | Kiitolaukka | 507 939 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
7281 | +4 | Newrules. | 992 | ||||
7282 | -1 | RiverBird77 | 992 | ||||
7283 | -1 | olaowca | 991 | ||||
7284 | -1 | Mins | 991 | ||||
7285 | -1 | Nyks11 | 991 | ||||
7286 | = | Kirashimi | 991 | ||||
7287 | +2 | Szylek | 991 | ||||
7288 | +2 | kamcia2378 | 991 | ||||
7289 | +2 | Hanare | 991 | ||||
7290 | -3 | Kovu | 990 | ||||
7291 | -3 | Hekate | 990 | ||||
7292 | = | malagusia | 989 | ||||
7293 | = | Flater szaj | 989 | ||||
7294 | = | Quinel | 989 | ||||
7295 | = | susanoo † | 989 | ||||
7296 | +3 | kojcik | 989 | ||||
7297 | +3 | Pudrusia | 989 | ||||
7298 | -2 | Gyrko_ | 989 | ||||
7299 | -2 | Otoja | 988 | ||||
7300 | -2 | sQbany | 988 |