Miejsce gracza Nati Zaju w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
28794 | -24 | Konrad2115 | 105 451 | ||||
28795 | -24 | Pedros | 105 432 | ||||
28796 | -24 | -Shaney- | 105 376 | ||||
28797 | -24 | krzysiekk | 105 372 | ||||
28798 | -24 | Erin21 | 105 371 | ||||
28799 | -24 | Shishi | 105 368 | ||||
28800 | -24 | Clantom | 105 331 | ||||
28801 | -24 | Lauretka | 105 254 | ||||
28802 | -24 | Nashi Dragneel | 105 207 | ||||
28803 | -24 | Nati Zaju | 105 200 | ||||
28804 | -24 | Machurkaa | 105 191 | ||||
28805 | -24 | astra12300 | 105 152 | ||||
28806 | -24 | Sacha2402 | 105 121 | ||||
28807 | -24 | siemka.dominika | 105 110 | ||||
28808 | -24 | Jańorginal | 105 099 | ||||
28809 | -24 | dorociapalasz | 105 082 | ||||
28810 | -24 | DevilDestiny | 105 075 | ||||
28811 | -24 | WeronikaS. | 105 064 | ||||
28812 | -24 | Knox420 | 105 054 | ||||
28813 | -24 | oliwia84 | 105 051 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
27319 | -1 | Alpha | 30 | ||||
27320 | -1 | xHorsikx | 30 | ||||
27321 | -1 | Blania10 | 30 | ||||
27322 | -1 | OlgaWena | 30 | ||||
27323 | -1 | Astrix | 30 | ||||
27324 | -1 | Lucy2727 | 30 | ||||
27325 | -1 | szanta411 | 30 | ||||
27326 | -1 | ғᴜʀɪᴇ | 30 | ||||
27327 | -1 | Reverberation | 30 | ||||
27328 | -1 | Nati Zaju | 30 | ||||
27329 | -1 | kiki500 | 30 | ||||
27330 | -1 | jtarno | 30 | ||||
27331 | -1 | EquestrianKFKH | 30 | ||||
27332 | -1 | vynneth | 30 | ||||
27333 | -1 | miileniium | 30 | ||||
27334 | -1 | Bartek1234 | 30 | ||||
27335 | -1 | horsey | 30 | ||||
27336 | -1 | Runa102 | 30 | ||||
27337 | -1 | Eyja | 30 | ||||
27338 | -1 | aagnes_z04 | 30 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
23025 | -26 | Puszeczka | 224 570 | ||||
23026 | -25 | Kiniuteck | 224 548 | ||||
23027 | -23 | Fragrant Harbour | 224 545 | ||||
23028 | -26 | Athizard | 224 544 | ||||
23029 | -24 | julia505 | 224 416 | ||||
23030 | -20 | filek1 | 224 355 | ||||
23031 | -20 | Juggernaut | 224 259 | ||||
23032 | -25 | Kochamkebaba2022 | 224 239 | ||||
23033 | -21 | Amalkа | 224 233 | ||||
23034 | -26 | Nati Zaju | 224 215 | ||||
23035 | -26 | Pvxtii | 224 211 | ||||
23036 | -11 | mila10.09.1997 | 224 154 | ||||
23037 | -7 | Flowery | 224 042 | ||||
23038 | -24 | xXxKasiaxXx | 224 020 | ||||
23039 | -8 | Jagoda Mizera | 223 978 | ||||
23040 | -25 | DaphneSso | 223 967 | ||||
23041 | -25 | Faweks | 223 953 | ||||
23042 | -25 | jumping | 223 917 | ||||
23043 | -25 | ZłotyKoń | 223 917 | ||||
23044 | -25 | Gnomskyy | 223 901 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
12812 | = | wiki58 | 463 | ||||
12813 | = | Linu19 | 463 | ||||
12814 | = | kazia125 | 463 | ||||
12815 | = | dio | 463 | ||||
12816 | +16 | Pulka | 463 | ||||
12817 | +16 | LeśnyGrzyb | 463 | ||||
12818 | +16 | sky horse | 463 | ||||
12819 | -1 | Dinaxd1 | 462 | ||||
12820 | -1 | wikti10 | 462 | ||||
12821 | -1 | Nati Zaju | 462 | ||||
12822 | -1 | koński stis | 462 | ||||
12823 | -1 | Iga33 | 462 | ||||
12824 | -1 | Roksii/konik | 462 | ||||
12825 | -1 | Ślicznotka2 | 462 | ||||
12826 | -1 | Julia Nowaczyk | 462 | ||||
12827 | -1 | pina0506 | 462 | ||||
12828 | -1 | Xaniela | 462 | ||||
12829 | -1 | xxkvmilvxx | 462 | ||||
12830 | -1 | Piwonia/ | 462 | ||||
12831 | +10 | Forseti | 462 |