Miejsce gracza jagoda12371 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
21405 | -47 | Miss London | 197 448 | ||||
21406 | -47 | Parbury | 197 439 | ||||
21407 | -47 | Kirkwall | 197 429 | ||||
21408 | +621 | vene | 197 416 | ||||
21409 | -48 | paulinazfrancji | 197 409 | ||||
21410 | -47 | 夏墨兰 | 197 396 | ||||
21411 | -47 | High Perch | 197 381 | ||||
21412 | -46 | Aunt Flоrriе | 197 376 | ||||
21413 | -48 | horsey | 197 371 | ||||
21414 | -47 | jagoda12371 | 197 364 | ||||
21415 | -47 | natka8554 | 197 355 | ||||
21416 | -47 | natarka11 | 197 349 | ||||
21417 | -47 | xneiika | 197 346 | ||||
21418 | - | eylinn | 197 334 | ||||
21419 | -47 | Coraline | 197 317 | ||||
21420 | -49 | heresa | 197 310 | ||||
21421 | -48 | Nefre | 197 308 | ||||
21422 | -47 | Morning Calm | 197 307 | ||||
21423 | -49 | sanovia2014 | 197 305 | ||||
21424 | -48 | konie2206 | 197 289 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
22698 | -15 | Alexxandra 8) | 39 | ||||
22699 | -15 | blumi | 39 | ||||
22700 | -15 | Izunia6 | 39 | ||||
22701 | -15 | julcia5061 | 39 | ||||
22702 | -15 | Blood_ | 39 | ||||
22703 | -15 | neliaaa | 39 | ||||
22704 | -15 | SophiePolo | 39 | ||||
22705 | -15 | banadomi | 39 | ||||
22706 | -15 | Martuśka69 | 39 | ||||
22707 | -15 | jagoda12371 | 39 | ||||
22708 | -15 | Vieja | 39 | ||||
22709 | -15 | Chimera666 | 39 | ||||
22710 | -15 | Like122 | 39 | ||||
22711 | -15 | Andziaa_x3 | 39 | ||||
22712 | -15 | luthier | 39 | ||||
22713 | -15 | śniegowa burza i koń | 39 | ||||
22714 | -15 | Wiki1004 | 39 | ||||
22715 | -15 | Modrzew | 39 | ||||
22716 | -15 | Fredika | 39 | ||||
22717 | -15 | kasiek984 | 39 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
10423 | -7 | ShineStar | 1 335 913 | ||||
10424 | -7 | patiszon2679 | 1 335 789 | ||||
10425 | -6 | Soda oczyszczona | 1 335 778 | ||||
10426 | +14 | Littywolf02 | 1 335 766 | ||||
10427 | -9 | wooozniak | 1 335 440 | ||||
10428 | -7 | sofokles | 1 335 293 | ||||
10429 | +138 | wytrawneczerwone | 1 335 046 | ||||
10430 | +68 | Szetlandka21 | 1 334 688 | ||||
10431 | -9 | ala.g | 1 334 525 | ||||
10432 | -6 | jagoda12371 | 1 334 262 | ||||
10433 | -10 | marcelina15konik | 1 334 256 | ||||
10434 | -10 | emo-chan | 1 334 119 | ||||
10435 | -10 | Werewolf2020 | 1 333 926 | ||||
10436 | -8 | Yu-chan | 1 333 424 | ||||
10437 | -8 | qwe3139 | 1 333 392 | ||||
10438 | -8 | aguua | 1 333 350 | ||||
10439 | -8 | PatkaPsychopatka | 1 333 278 | ||||
10440 | -7 | Snow230 | 1 333 024 | ||||
10441 | +246 | MarysiaPysia | 1 332 179 | ||||
10442 | +69 | Bolt | 1 331 883 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
7208 | -1 | Amishi | 1 003 | ||||
7209 | -1 | .Altair. | 1 003 | ||||
7210 | -1 | agatkadorotka | 1 003 | ||||
7211 | -1 | Nindusia | 1 003 | ||||
7212 | -1 | Skyla. | 1 003 | ||||
7213 | +7 | ElectricGuitarFr | 1 003 | ||||
7214 | +7 | Panzerfangirl | 1 003 | ||||
7215 | -1 | Diana16 | 1 002 | ||||
7216 | -1 | Arivardes | 1 002 | ||||
7217 | -1 | jagoda12371 | 1 002 | ||||
7218 | -1 | _Ogi.003_ | 1 002 | ||||
7219 | -1 | Akane153 | 1 002 | ||||
7220 | -1 | mojzesz230 | 1 002 | ||||
7221 | +1 | Kiara219 | 1 002 | ||||
7222 | +1 | Tea558 | 1 001 | ||||
7223 | +1 | Leben | 1 001 | ||||
7224 | +1 | 1natala01 | 1 001 | ||||
7225 | +1 | Qinowa | 1 001 | ||||
7226 | +1 | iiggaa12 | 1 001 | ||||
7227 | +1 | wikisso | 1 001 |