Miejsce gracza monia10523 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
2166 | -11 | solira | 2 495 500 | ||||
2167 | -4 | Piotrek_Marysia | 2 495 149 | ||||
2168 | -4 | FestinaLente | 2 493 685 | ||||
2169 | -2 | Dyphavet | 2 492 445 | ||||
2170 | -17 | Kubaz Yordam | 2 492 029 | ||||
2171 | -3 | wisienka_5381 | 2 490 545 | ||||
2172 | -3 | Dark Plague | 2 488 159 | ||||
2173 | -3 | lliovushka | 2 487 811 | ||||
2174 | -3 | Nurmat | 2 487 717 | ||||
2175 | -3 | monia10523 | 2 486 777 | ||||
2176 | +1 | JJasica | 2 483 843 | ||||
2177 | -4 | revolette | 2 483 114 | ||||
2178 | -4 | whitewolf | 2 481 503 | ||||
2179 | -3 | KayakoM | 2 481 109 | ||||
2180 | -2 | akichan926 | 2 480 538 | ||||
2181 | -2 | kaszmir | 2 478 440 | ||||
2182 | -1 | easter eggs | 2 475 055 | ||||
2183 | -1 | stardae | 2 471 834 | ||||
2184 | -1 | MartynaC2221 | 2 470 767 | ||||
2185 | -1 | Astraea | 2 469 505 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
944 | = | supernøva | 212 | ||||
945 | = | angiotensyna | 211 | ||||
946 | = | mateo | 211 | ||||
947 | = | Angelika0729 | 211 | ||||
948 | = | Dazai | 211 | ||||
949 | = | pacholkowa | 211 | ||||
950 | = | Liri | 211 | ||||
951 | = | Desperado | 211 | ||||
952 | = | Amusia | 211 | ||||
953 | = | monia10523 | 211 | ||||
954 | = | solira | 211 | ||||
955 | = | zwiadowca5556 | 211 | ||||
956 | +8 | apples | 211 | ||||
957 | -1 | Norissa | 210 | ||||
958 | -1 | Vulture | 210 | ||||
959 | -1 | suzigama | 210 | ||||
960 | -1 | KNS500 | 210 | ||||
961 | +11 | NATSU DRAGNEEL | 210 | ||||
962 | -2 | Marcepan | 210 | ||||
963 | -2 | anuta | 210 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
107 | = | kuba00249 | 111 289 430 | ||||
108 | = | Siopas | 110 055 735 | ||||
109 | = | Sławek-Michał | 106 885 313 | ||||
110 | = | Jump | 106 425 879 | ||||
111 | = | prometeusz1 | 106 051 841 | ||||
112 | = | Sylvia | 105 819 549 | ||||
113 | = | howrsegracz1 | 104 786 841 | ||||
114 | = | Styl nad Stylem | 102 480 541 | ||||
115 | = | Zevril | 102 296 282 | ||||
116 | = | monia10523 | 101 658 181 | ||||
117 | = | Renn | 101 088 820 | ||||
118 | = | montosia | 101 073 031 | ||||
119 | = | dominika.szaty | 99 622 764 | ||||
120 | = | LittleBlack | 98 656 945 | ||||
121 | = | Ewru | 98 265 296 | ||||
122 | = | Havana | 97 531 352 | ||||
123 | = | Kisia_12 | 96 503 569 | ||||
124 | = | xXKeriXx | 96 014 008 | ||||
125 | = | Lorelei | 95 404 778 | ||||
126 | = | NAUTILUS | 95 300 202 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
817 | = | Wiki1213456 | 3 389 | ||||
818 | = | aleksandra153a | 3 387 | ||||
819 | = | chichi love | 3 383 | ||||
820 | = | koniara-7 | 3 379 | ||||
821 | +1 | vega335 | 3 378 | ||||
822 | -1 | set21 | 3 377 | ||||
823 | +1 | Cawallo | 3 377 | ||||
824 | -1 | Daria 1 | 3 376 | ||||
825 | = | Alfa1 | 3 375 | ||||
826 | = | monia10523 | 3 373 | ||||
827 | = | mali2000 | 3 373 | ||||
828 | = | Cassie24 | 3 371 | ||||
829 | = | Złoty Jeleń | 3 370 | ||||
830 | = | michami | 3 369 | ||||
831 | = | KONIA1999 | 3 367 | ||||
832 | = | lesio13 | 3 364 | ||||
833 | = | patrycja25pl | 3 360 | ||||
834 | = | hades | 3 359 | ||||
835 | = | werciad24 | 3 358 | ||||
836 | = | Picasso2 | 3 358 |
Popularność
Gracz | Wizyty | ||||||
2531 | -37 | dzusta1611 | 1 | ||||
2532 | -1371 | Mistka1999 | 1 | ||||
2533 | - | Dolina Krzaków | 1 | ||||
2534 | - | SzarudaDPT | 1 | ||||
2535 | - | piczu11 | 1 | ||||
2536 | - | karla158 | 1 | ||||
2537 | - | Axew | 1 | ||||
2538 | - | DemoniSia | 1 | ||||
2539 | - | Dalienn | 1 | ||||
2540 | - | monia10523 | 1 | ||||
2541 | - | Obsidian | 1 | ||||
2542 | -38 | 6gaba6 | 1 | ||||
2543 | - | Johnny | 1 | ||||
2544 | - | Kalina202 | 1 | ||||
2545 | - | Kocur | 1 | ||||
2546 | -39 | joker27 | 1 | ||||
2547 | - | Miśka14257 | 1 | ||||
2548 | - | Szetlandka21 | 1 | ||||
2549 | -36 | solira | 1 | ||||
2550 | - | Kiyoko | 1 |