Miejsce gracza MajusiaMei w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
46644 | +23 | Dariaaakkk | 6 995 | ||||
46645 | +23 | Aspazja | 6 993 | ||||
46646 | +23 | Vetala | 6 986 | ||||
46647 | +23 | zuzanna17 | 6 979 | ||||
46648 | +23 | white dragon | 6 978 | ||||
46649 | +23 | Klaudiamala425 | 6 974 | ||||
46650 | +23 | Monik | 6 974 | ||||
46651 | +23 | Misiaxd335 | 6 971 | ||||
46652 | +23 | mikiewa | 6 961 | ||||
46653 | +23 | MajusiaMei | 6 959 | ||||
46654 | +23 | Wallter | 6 949 | ||||
46655 | +23 | sylunia1993 | 6 947 | ||||
46656 | +307 | Malinka821 | 6 943 | ||||
46657 | +22 | Loczkers | 6 941 | ||||
46658 | +22 | lalunia999 | 6 939 | ||||
46659 | +22 | Konina...1 | 6 936 | ||||
46660 | +22 | KaroNe. | 6 935 | ||||
46661 | +22 | TamizaKłodzino | 6 935 | ||||
46662 | +22 | 4rootyy | 6 930 | ||||
46663 | +22 | Kaadi | 6 930 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
47508 | +7 | cytrynaezz. | 3 | ||||
47509 | +7 | Magic Forest | 3 | ||||
47510 | +7 | formalin | 3 | ||||
47511 | +7 | Martfaaaa | 3 | ||||
47512 | +7 | zuziatatusia13 | 3 | ||||
47513 | +7 | olydriop | 3 | ||||
47514 | +7 | piotrek2000 | 3 | ||||
47515 | +7 | Terravita | 3 | ||||
47516 | +7 | Jvnxgoo | 3 | ||||
47517 | +7 | MajusiaMei | 3 | ||||
47518 | +7 | tarpan2137 | 3 | ||||
47519 | +7 | majek0o0 | 3 | ||||
47520 | +7 | Domroka | 3 | ||||
47521 | +7 | honev | 3 | ||||
47522 | +7 | Kucyk112 | 3 | ||||
47523 | +7 | kubx1112 | 3 | ||||
47524 | +7 | mariciaqx____ | 3 | ||||
47525 | +7 | sigmaohioskipiti | 3 | ||||
47526 | +7 | itzz.koniara | 3 | ||||
47527 | +7 | KovuTheKot! | 3 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
48488 | +19 | Mak50$1 | 3 414 | ||||
48489 | +19 | Kuba19 | 3 414 | ||||
48490 | +21 | Zizo | 3 413 | ||||
48491 | +21 | zofsta | 3 412 | ||||
48492 | +21 | Julcia324 | 3 410 | ||||
48493 | +21 | Kseniutek | 3 410 | ||||
48494 | +21 | wikusia1908 | 3 409 | ||||
48495 | +86 | iasncs | 3 408 | ||||
48496 | +21 | Septentrio | 3 408 | ||||
48497 | +22 | MajusiaMei | 3 407 | ||||
48498 | -14839 | Hellish | 3 406 | ||||
48499 | +21 | jagodi00 | 3 402 | ||||
48500 | +21 | wiktoria.oleszczak | 3 401 | ||||
48501 | +21 | konikowaja123 | 3 400 | ||||
48502 | +21 | hania2013 | 3 400 | ||||
48503 | +21 | Madzikowylowy | 3 400 | ||||
48504 | +21 | imh3ll | 3 398 | ||||
48505 | +21 | g4bst3r | 3 397 | ||||
48506 | +21 | asiunia194 | 3 396 | ||||
48507 | +21 | Hekoń | 3 395 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
44634 | +45 | snyakez22137 | 2 | ||||
44635 | +45 | konikikochamje | 2 | ||||
44636 | +45 | szira124 | 2 | ||||
44637 | +45 | kkkkkk | 2 | ||||
44638 | +45 | Jvnxgoo | 2 | ||||
44639 | +45 | Bonzo | 2 | ||||
44640 | +45 | Klara333! | 2 | ||||
44641 | +45 | chinski_parapet | 2 | ||||
44642 | +45 | Igga | 2 | ||||
44643 | +45 | MajusiaMei | 2 | ||||
44644 | +45 | klaudixsoe20 | 2 | ||||
44645 | +45 | nineczka1 | 2 | ||||
44646 | +45 | Angie1124 | 2 | ||||
44647 | +45 | Kunegunda2002 | 2 | ||||
44648 | +45 | Flyhight | 2 | ||||
44649 | +45 | Naitohanta | 2 | ||||
44650 | +45 | Koniara1234 | 2 | ||||
44651 | +45 | Bermud | 2 | ||||
44652 | +45 | amelia173 | 2 | ||||
44653 | +45 | alicjakicikici | 2 |