Miejsce gracza bobo0666 w ogólnym rankingu
Ogólny ranking pokazuje najlepszych graczy na podstawie niedawnych osiągnięć. Często się zmienia, ale nietrudno się w nim znaleźć!
Ranking ten jest aktualizowany raz dziennie.
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2024.
Ranking ogólny
Gracz | Wynik | ||||||
12365 | +5 | damper | 428 765 | ||||
12366 | +5 | truskawkowyszeik | 428 734 | ||||
12367 | +5 | S4lem | 428 666 | ||||
12368 | +5 | Morwa | 428 665 | ||||
12369 | +6 | TequillaPL | 428 648 | ||||
12370 | +6 | rossomaak | 428 645 | ||||
12371 | +6 | Edi3 | 428 605 | ||||
12372 | +6 | annya | 428 397 | ||||
12373 | +6 | Yuki Choi | 428 382 | ||||
12374 | +6 | bobo0666 | 428 375 | ||||
12375 | +14 | Konielover777. | 428 361 | ||||
12376 | +5 | Perła1209 | 428 323 | ||||
12377 | +5 | zosikpie | 428 310 | ||||
12378 | +6 | Darixafer | 427 930 | ||||
12379 | +6 | Myszka2003 | 427 885 | ||||
12380 | +7 | cichy | 427 838 | ||||
12381 | +19 | Infected | 427 822 | ||||
12382 | +11 | Lidiaanna | 427 773 | ||||
12383 | +5 | horse_rider | 427 770 | ||||
12384 | +6 | Hugz | 427 731 |
Trofea
Gracz | Trofea | ||||||
13857 | -8 | Kucu | 55 | ||||
13858 | -8 | .Koda. | 55 | ||||
13859 | -8 | hypnos | 55 | ||||
13860 | -8 | Scarsdale | 55 | ||||
13861 | -8 | konielol | 55 | ||||
13862 | -8 | bonzoidrugi | 55 | ||||
13863 | -8 | Pavlina | 55 | ||||
13864 | -8 | Tajemnicza_jaa | 55 | ||||
13865 | -8 | weryksa | 55 | ||||
13866 | -8 | bobo0666 | 55 | ||||
13867 | -8 | Błyskawica18 | 55 | ||||
13868 | -8 | qXxnoraxXp | 55 | ||||
13869 | -8 | xkocielax | 55 | ||||
13870 | -8 | Mercedez | 55 | ||||
13871 | -8 | Karas | 55 | ||||
13872 | -8 | pablo1904 | 55 | ||||
13873 | -8 | Gryżyna | 55 | ||||
13874 | -8 | bmwkija | 55 | ||||
13875 | -8 | kasia121120 | 55 | ||||
13876 | -8 | mdem | 55 |
Bogactwo
Gracz | Fundusze | ||||||
6409 | -15 | *Langusta* | 2 942 051 | ||||
6410 | -14 | KlAuDiA1 | 2 939 897 | ||||
6411 | -4 | Maj246 | 2 937 612 | ||||
6412 | -15 | mastycz | 2 937 389 | ||||
6413 | -13 | Emi13101734 | 2 936 010 | ||||
6414 | -16 | machtyna | 2 935 932 | ||||
6415 | -16 | donia11d | 2 935 788 | ||||
6416 | -12 | toficzek240 | 2 935 383 | ||||
6417 | -16 | Usagi Tsukino | 2 934 471 | ||||
6418 | -16 | bobo0666 | 2 934 025 | ||||
6419 | -16 | Your_Nightmare | 2 933 657 | ||||
6420 | -15 | Unicornpink678 | 2 932 226 | ||||
6421 | -13 | aga-gadu-gadu | 2 929 786 | ||||
6422 | -16 | ToxicOwO | 2 929 337 | ||||
6423 | -14 | korna konie322 | 2 929 062 | ||||
6424 | -11 | ArisaBrando | 2 927 235 | ||||
6425 | -15 | Ewelcix | 2 927 218 | ||||
6426 | -15 | Ragena | 2 925 159 | ||||
6427 | -15 | Lilianna2708 | 2 922 385 | ||||
6428 | -14 | -42bogusia | 2 921 719 |
Staż
Gracz | Dni | ||||||
12350 | -3 | zzzuuzziiaaa | 495 | ||||
12351 | -2 | Onikage | 495 | ||||
12352 | -2 | Kunegunda KJ | 495 | ||||
12353 | -2 | Ventu | 495 | ||||
12354 | +8 | Garna | 495 | ||||
12355 | -1 | MaAniaaa | 494 | ||||
12356 | -1 | Piotr5300 | 494 | ||||
12357 | -1 | Nikola Qń | 494 | ||||
12358 | +15 | akkppa | 494 | ||||
12359 | -2 | bobo0666 | 494 | ||||
12360 | -2 | Elinto539 | 494 | ||||
12361 | -2 | Eskie. | 494 | ||||
12362 | -2 | kolorowe konie | 494 | ||||
12363 | -2 | whyNOT | 494 | ||||
12364 | +17 | Carli | 494 | ||||
12365 | -2 | Kasia100 | 493 | ||||
12366 | -2 | poilko | 493 | ||||
12367 | -2 | nikia | 493 | ||||
12368 | -2 | Mariolinda | 493 | ||||
12369 | -2 | adienka109 | 493 |