Podręcznik ośrodka jeździeckiego
1.6 - Warsztaty
Warsztaty dają możliwość tworzenia wszystkich rodzajów budynków oraz przedmiotów potrzebnych w ośrodku jeździeckim lub gospodarstwie hodowlanym, z wyjątkiem surowców oraz produktów rolnych. Twój ośrodek jeździecki rozpoczyna działanie z małym warsztatem. Później możesz dodać kolejne warsztaty, kupując je lub budując w tym posiadanym.
1.6.2 - Produkcja
Liczba warsztatów, z jakich możesz korzystać jednocześnie, zależy od prestiżu Twojego ośrodka jeździeckiego:
- Od 0% do 20% prestiżu: 1 aktywny warsztat
- Od 20% do 40% prestiżu: 2 aktywne warsztaty
- Od 40% do 60% prestiżu: 3 aktywne warsztaty
- Od 60% do 80% prestiżu: 4 aktywne warsztaty
- Od 80% do 100% prestiżu: 5 aktywnych warsztatów
Czas produkcji i potrzebne surowce zależą od przedmiotów, które chcesz wyprodukować.
Produkcja | Surowce | Czas trwania | ||
---|---|---|---|---|
Boks 1* | 2525 | 3 godziny | ||
Boks 2** | 500500 | 2 dni | ||
Boks 3*** | 2 5002 500 | 8 dni | ||
Mały warsztat | 250250 | 1 dzień | ||
Średni warsztat | 1 2501 250 | 4 dni 4 godziny | ||
Duży warsztat | 3 7503 750 | 12 dni 12 godzin | ||
Mała szklarnia | 5050 | 5 godzin | ||
Średnia szklarnia | 250250 | 20 godzin | ||
Duża szklarnia | 2 0002 000 | 6 dni 12 godzin | ||
Poidło | 1 500 | 3 dni | ||
Prysznic | 2 500 | 5 dni | ||
Traktor | 2 500 | 5 dni | ||
Żłób | 1 500 | 3 dni | ||
1* Klasyczna uzda | 1090 | 5 godzin | ||
2** Klasyczna uzda | 20180 | 10 godzin | ||
3*** Klasyczna uzda | 80720 | 1 dzień 16 godzin | ||
1* Klasyczne siodło | 20230 | 12 godzin | ||
2** Klasyczne siodło | 40460 | 1 dzień | ||
3*** Klasyczne siodło | 1601 840 | 4 dni | ||
1* Czaprak do jazdy Klasycznej | 20 | 10 godzin | ||
1* Owijki | 10 | 5 godzin | ||
1* Nauszniki | 10 | 5 godzin | ||
Kaloszki | 500 | 1 dzień | ||
Palcat | 1 000 | 2 dni | ||
Ostrogi | 1 500 | 3 dni | ||
Lonża | 1 250 | 5 dni | ||
Hacele | 1 750 | 3 dni 12 godzin | ||
Mieszanka | 500200100 | 12 godzin | ||
Użyźniacz 1* | 200 | 6 godzin | ||
Użyźniacz 2** | 400 | 12 godzin | ||
Nawóz | 600200 | 1 dzień 12 godzin | ||
1* Westernowa uzda | 1090 | 5 godzin | ||
2** Westernowa uzda | 20180 | 10 godzin | ||
3*** Westernowa uzda | 80720 | 1 dzień 16 godzin | ||
1* Westernowe siodło | 20230 | 12 godzin | ||
2** Westernowe siodło | 40460 | 1 dzień | ||
3*** Westernowe siodło | 1601 840 | 4 dni | ||
1* czaprak do jazdy Western | 20 | 10 godzin |
1.6.3 - Naprawy
Zużycie warsztatu wzrasta o 1% dziennie, niezależnie od tego, czy z niego korzystasz.
Ikona jest widoczna obok stopnia zużycia warsztatu i można jej użyć, aby go naprawić. Koszt naprawy warsztatu zależy od jego rozmiaru i stopnia zużycia.
Jeśli nie naprawisz warsztatu, stanie się bezużyteczny po osiągnięciu 100% zużycia, a trwająca produkcja przepadnie. Warsztat możesz naprawić w dowolnym momencie i dalej z niego korzystać.